Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | lord baby | 119.160 |
2 | sword of kings | 108.900 |
3 | Steffan | 94.020 |
4 | Dewan-City Crew | 79.957 |
5 | torou1 | 57.655 |
6 | sson | 32.087 |
7 | TheOfficialMrock | 19.808 |
8 | Azurit Boss | 16.141 |
9 | Srbin | 12.259 |
10 | xamo kar | 5.482 |
11 | lalaladwef | 3.134 |
12 | MadarA UchihA | 2.226 |
13 | Grafix155 | 825 |
14 | Tennents | 72 |
15 | Eddie Murphy | 4 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.