Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | S C O R P I O 93 | 272.181 |
2 | Král Radikal | 120.249 |
3 | Mart.k | 55.451 |
4 | Petrfaba | 50.896 |
5 | shadow500 | 50.734 |
6 | Rickenbacker | 48.089 |
7 | WARR1OR | 41.867 |
8 | Ando | 40.720 |
9 | tanatossvk | 23.897 |
10 | DragonsXX | 21.876 |
11 | krvavalady | 21.492 |
12 | OBAMA US | 19.394 |
13 | BigMedved | 19.386 |
14 | TOMAS.KING | 18.773 |
15 | Libosh | 17.098 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.