Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | popo boy | 356.597 |
2 | DalMy | 166.648 |
3 | Dajvi | 130.565 |
4 | Tajfun | 111.673 |
5 | AresSt | 72.014 |
6 | MeskoJOU | 66.041 |
7 | crac23 | 58.210 |
8 | LuSee | 50.285 |
9 | AnL1Ne | 35.043 |
10 | Tomkaz | 28.422 |
11 | Zustark | 19.905 |
12 | zarpa | 18.657 |
13 | georges2 | 18.277 |
14 | andiras | 16.706 |
15 | danybarful | 15.435 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.