Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | --ST-- | 77.790 |
2 | nos | 51.366 |
3 | Gottx3 | 33.129 |
4 | Gott | 17.579 |
5 | Sprite | 17.418 |
6 | -SMT- | 14.092 |
7 | IM | 5.070 |
8 | Speed | 2.658 |
9 | Fcéčko | 1.235 |
10 | ANN | 1.117 |
11 | PKL | 738 |
12 | sse | 701 |
13 | RCB | 79 |
14 | Dadam | 78 |
15 | MSPH | 27 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.