Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | TOP | 151.409 |
2 | DRG | 64.991 |
3 | Noob ? | 54.639 |
4 | -HG- | 39.545 |
5 | Chill | 11.965 |
6 | Titáni | 11.151 |
7 | AMG | 9.730 |
8 | GOT | 8.884 |
9 | Vrba | 6.941 |
10 | Spe | 4.753 |
11 | komín | 4.489 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.