Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 1974ma | 67.547 |
2 | Dream | 59.453 |
3 | NoOb | 48.359 |
4 | -Z- | 38.336 |
5 | HUN7 | 31.882 |
6 | ~DoC~ | 29.758 |
7 | -IK- | 25.398 |
8 | Name | 24.261 |
9 | DS | 23.616 |
10 | HUN1 | 23.109 |
11 | RAS | 22.874 |
12 | Domi | 22.856 |
13 | -NS- | 21.085 |
14 | COBRA | 20.815 |
15 | aaaaa | 20.793 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.