Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | KinderBueno | 920.725 |
2 | jatru | 606.957 |
3 | Trust No One | 450.602 |
4 | -Libor | 284.807 |
5 | DanCernota | 204.074 |
6 | Danza Kuduro | 203.007 |
7 | AndreaTsh | 199.546 |
8 | Francois Lavoie | 138.260 |
9 | rafortek | 100.654 |
10 | cenkmann | 91.112 |
11 | matess10 | 89.371 |
12 | ja foste 7 | 89.301 |
13 | Bredy 31 | 78.637 |
14 | orel17 | 75.109 |
15 | ONEIRO | 71.310 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.