Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | pajas01 | 163.182 |
2 | LordDox | 127.089 |
3 | Hannyone1 | 86.580 |
4 | Pan Radim | 83.889 |
5 | kuba007007 | 80.320 |
6 | Trust No One | 68.241 |
7 | -Libor | 46.984 |
8 | BenZehn | 40.068 |
9 | popovic17 | 37.418 |
10 | 69Mity69 | 23.024 |
11 | Voženduch | 9.986 |
12 | walkman12 | 9.303 |
13 | Bredy 31 | 9.290 |
14 | kalomo | 8.919 |
15 | Francois Lavoie | 8.250 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.