Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Trust No One | 1.773.201 |
2 | -Libor | 1.295.910 |
3 | Flaxonayt a Bobromil | 952.770 |
4 | 1dudu11 | 610.617 |
5 | Stratovarius | 426.945 |
6 | Risenius | 366.384 |
7 | Francois Lavoie | 229.008 |
8 | OBAMA US | 201.918 |
9 | related | 178.526 |
10 | niki | 139.204 |
11 | rikin | 91.895 |
12 | juhuuuuu | 65.374 |
13 | arko | 59.079 |
14 | LordDox | 56.749 |
15 | I am create | 53.122 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.