Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Trust No One | 153.626 |
2 | killer10 | 45.173 |
3 | Linky | 42.870 |
4 | Lord fistakkk | 40.747 |
5 | Lady Teryk | 23.239 |
6 | ČIKO-2 | 19.849 |
7 | LenCraftak | 19.810 |
8 | 1dudu11 | 19.402 |
9 | tomased | 19.274 |
10 | SakulCZ | 11.834 |
11 | LordDox | 9.537 |
12 | romi41 | 9.321 |
13 | valkyra74 | 5.999 |
14 | Johnzy90 | 4.285 |
15 | TommySmit | 3.937 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.