Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | I am create | 7.782.264 |
2 | OBAMA US | 2.084.012 |
3 | ONEIRO | 1.133.965 |
4 | -Libor | 970.767 |
5 | Bonez Mc | 454.481 |
6 | JoeRX | 333.460 |
7 | arko | 258.451 |
8 | Old style x3 | 234.269 |
9 | cesc92 | 212.385 |
10 | Kral Leonidas II | 160.686 |
11 | -NooB | 146.537 |
12 | kuba007007 | 113.595 |
13 | kapekr | 105.701 |
14 | dashunt | 102.584 |
15 | Lady Maximus | 94.372 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.