Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | GR | 2.432.146 |
2 | deff | 1.463.960 |
3 | MAŠ | 834.034 |
4 | *W* | 507.852 |
5 | CE | 309.398 |
6 | WP | 299.145 |
7 | kubacz | 243.846 |
8 | CN | 44.314 |
9 | gladia | 10.319 |
10 | AE | 3.061 |
11 | -SPA- | 1.922 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.