Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | nMe.. | 451.677 |
2 | N-B-D | 130.432 |
3 | AT | 104.695 |
4 | Leage | 99.684 |
5 | xxx | 67.638 |
6 | S.r.o | 58.122 |
7 | SPD | 22.528 |
8 | TOP | 22.248 |
9 | TS | 11.964 |
10 | BL | 10.541 |
11 | SUPR | 8.932 |
12 | kubacz | 3.929 |
13 | GERMAN | 3.515 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.