Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | GigantusPremius | 53.079 |
2 | ONEIRO | 45.923 |
3 | -Libor | 42.409 |
4 | gabee | 25.702 |
5 | Zrout | 22.674 |
6 | ROG OGAR NOGAR | 10.216 |
7 | ico031 | 8.092 |
8 | OBAMA US | 6.575 |
9 | Shadowhunterxxd | 5.289 |
10 | kazisvet6 | 4.784 |
11 | brona213 | 4.180 |
12 | Lord UNION | 2.908 |
13 | michal z bynova | 2.576 |
14 | pepepona6 | 2.284 |
15 | Embrouz | 1.933 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.