Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | asdf | 6.889.600 |
2 | O* | 3.998.449 |
3 | MAŠ | 2.998.330 |
4 | .420:- | 2.647.497 |
5 | Doo! | 1.839.200 |
6 | -HaHa- | 538.257 |
7 | LEG | 37.792 |
8 | URNA | 7.024 |
9 | Noob ? | 2.659 |
10 | mmdd | 842 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.