Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | JoeRX | 188.672 |
2 | kindr | 70.427 |
3 | Elwood250 | 53.720 |
4 | larr | 32.702 |
5 | kafka | 19.895 |
6 | baronvonKrnov | 14.646 |
7 | DeaDellux | 9.708 |
8 | ivka933 | 9.429 |
9 | kapitánpetrov | 8.575 |
10 | dashunt | 8.314 |
11 | Hamadi | 5.951 |
12 | OBAMA US | 5.949 |
13 | WARR1OR | 3.621 |
14 | vladacabel | 3.568 |
15 | ONEIRO | 3.552 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.