Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -HaHa- | 458.220 |
2 | TÜRKC* | 423.165 |
3 | Single | 407.918 |
4 | Xx | 270.599 |
5 | GG | 182.665 |
6 | TÜRK | 82.054 |
7 | Czech | 42.229 |
8 | TURKC | 13.078 |
9 | *N* | 2.587 |
10 | NEX | 330 |
11 | mamuti | 232 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.