Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | psena112 | 139.301 |
2 | kuba007007 | 113.583 |
3 | OBAMA US | 75.877 |
4 | dude5252 | 57.784 |
5 | zelvanator | 56.163 |
6 | PYROKiNG | 46.404 |
7 | Lord Denny | 44.184 |
8 | pajas01 | 31.693 |
9 | xMandox | 29.086 |
10 | dashunt | 26.025 |
11 | ONEIRO | 25.848 |
12 | Peršan | 23.100 |
13 | Misaya | 15.395 |
14 | Drumboy | 10.594 |
15 | veteran30 | 8.465 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.