Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Glóňa | 55.743 |
2 | WingKings | 41.074 |
3 | *rddm* | 38.956 |
4 | Pineapple Kush | 38.920 |
5 | ČIKO-2 | 35.063 |
6 | mahdi | 34.838 |
7 | wdfg | 28.125 |
8 | Misaya | 24.872 |
9 | -Destiny ft. Ray | 22.097 |
10 | DenisStormrage | 11.205 |
11 | duri305 | 10.642 |
12 | any98 | 6.515 |
13 | Kral Leonidas II | 4.719 |
14 | M4L0CH3RS0HN | 4.520 |
15 | Novasdom | 3.980 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.