Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Efrum | 105.040 |
2 | -super-kat- | 84.850 |
3 | autoban.exe | 84.563 |
4 | ico031 | 83.738 |
5 | EndoriasIII | 68.242 |
6 | KillerxXx | 56.312 |
7 | Stratovarius | 48.465 |
8 | Stief | 40.910 |
9 | Vysuk | 33.404 |
10 | kliit | 31.278 |
11 | Jendri | 29.007 |
12 | Czechdevil | 27.705 |
13 | OBAMA US | 26.138 |
14 | bahledaa | 21.445 |
15 | Favoritka | 19.133 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.