Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Zrout | 440.609 |
2 | OBAMA US | 412.139 |
3 | Pinokijjo | 306.464 |
4 | boss16 | 165.834 |
5 | dadiv | 104.914 |
6 | Dave25 | 90.017 |
7 | serak1622 | 89.445 |
8 | GhostElite | 76.636 |
9 | Bufus | 70.474 |
10 | dashunt | 59.664 |
11 | LegendarySirR | 51.873 |
12 | engn54 | 48.364 |
13 | Lord Fritole | 45.735 |
14 | Vysuk | 41.731 |
15 | Dawid1 | 37.588 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.