Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Dreadie | 824.261 |
2 | Otecius | 142.866 |
3 | Francois Lavoie | 97.055 |
4 | Pavelvyk | 74.798 |
5 | psena112 | 61.443 |
6 | WARR1OR | 50.093 |
7 | serak1622 | 45.741 |
8 | OBAMA US | 43.651 |
9 | Degen 007 | 41.003 |
10 | L A R G O | 37.375 |
11 | Dubsteper | 31.914 |
12 | Keliidas | 27.780 |
13 | dashunt | 25.439 |
14 | Rasta Man | 22.283 |
15 | Lady Vlčice | 19.061 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.