Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | TURKEY | 947.963 |
2 | xxxx | 380.794 |
3 | SOU | 137.217 |
4 | ZWL | 99.992 |
5 | F A | 97.249 |
6 | GoHome | 73.164 |
7 | OSMNL | 41.232 |
8 | TURK | 28.080 |
9 | DRBY | 22.336 |
10 | M.R. | 20.854 |
11 | -TS- | 2.911 |
12 | _IMP_ | 466 |
13 | KAS | 94 |
14 | = SP = | 64 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.