Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Noob? | 3.397.073 |
2 | Crew | 1.694.428 |
3 | -SPA- | 1.229.530 |
4 | VDA | 348.958 |
5 | BS | 294.336 |
6 | SPEED | 262.381 |
7 | TAJ | 79.957 |
8 | ZWL | 78.955 |
9 | -SKW- | 75.294 |
10 | Slovač | 18.190 |
11 | GLE2 | 6.358 |
12 | GLE | 4.458 |
13 | TOP | 887 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.