Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | COBRA | 151.719 |
2 | RTR | 133.076 |
3 | Back | 100.845 |
4 | Dvoje | 95.905 |
5 | NoFlek | 78.957 |
6 | STR8 | 78.438 |
7 | Kings | 62.872 |
8 | sds1 | 46.818 |
9 | -[GK]- | 42.081 |
10 | ReBeLs | 39.003 |
11 | ELIT | 30.380 |
12 | King | 14.530 |
13 | speed | 12.658 |
14 | -NS- | 11.804 |
15 | ms | 10.608 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.