Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -TOP- | 306.841 |
2 | ~TAB~ | 151.985 |
3 | JaP | 30.835 |
4 | ZA | 18.428 |
5 | FaH | 11.532 |
6 | =TK= | 10.305 |
7 | =LP= | 5.405 |
8 | JaPP | 3.733 |
9 | ...... | 3.351 |
10 | necum | 3.031 |
11 | PW | 87 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.