Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | DRBY | 838.811 |
2 | FOUR | 786.495 |
3 | Deff | 746.106 |
4 | BC* | 695.036 |
5 | FIVE A | 526.201 |
6 | FIVE | 474.930 |
7 | NČS | 420.396 |
8 | Jakub | 126.647 |
9 | eSuba | 88.249 |
10 | -HL- | 8.908 |
11 | *V* | 2.730 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.