Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | BRAN | 795.128 |
2 | RawR! | 679.727 |
3 | ARIS | 231.885 |
4 | NČS | 204.391 |
5 | kk | 154.752 |
6 | TOP | 147.282 |
7 | :3 | 143.756 |
8 | PssssT | 107.995 |
9 | Cosa | 92.642 |
10 | fckff | 47.430 |
11 | GM | 45.387 |
12 | brm | 35.504 |
13 | -TJ- | 27.241 |
14 | DW | 20.125 |
15 | cmon | 16.764 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.