Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Japan | 398.323 |
2 | NR | 96.191 |
3 | Wtf? | 68.985 |
4 | -AA- | 56.399 |
5 | .:BK:. | 34.069 |
6 | XXX | 23.217 |
7 | -B- | 17.666 |
8 | K.L.X. | 9.732 |
9 | VL | 7.297 |
10 | _A-S_ | 6.876 |
11 | -A- | 5.867 |
12 | DV | 3.823 |
13 | LBK | 2.031 |
14 | CQS | 658 |
15 | *INC* | 38 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.