Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | GERMAN | 172.088 |
2 | OG | 83.710 |
3 | JW | 80.206 |
4 | Mors | 49.976 |
5 | vrr | 44.544 |
6 | +D+ | 38.756 |
7 | *ALL* | 23.221 |
8 | SVK | 19.915 |
9 | king | 7.071 |
10 | weede | 6.401 |
11 | Mors. | 2.887 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.