Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Lord Sprinter1 | 66.708 |
2 | ringoman | 64.881 |
3 | Manca la Bamba | 47.179 |
4 | Kral Leonidas II | 43.499 |
5 | Efrum | 43.144 |
6 | Lord FenixII | 38.794 |
7 | mieczykkk | 38.631 |
8 | rddm61 | 35.377 |
9 | waltere | 35.341 |
10 | 55david55 | 33.666 |
11 | PatrikPaybeeKaspar | 31.782 |
12 | KajinaGagule | 29.185 |
13 | kkiimm | 27.479 |
14 | matrix4444 | 25.672 |
15 | Petrdan11 | 22.511 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.