Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -EPA- | 86.850 |
2 | =EW= | 84.808 |
3 | -NS- | 69.025 |
4 | Japan | 54.466 |
5 | Samota | 41.544 |
6 | E.M.Y. | 36.713 |
7 | *CQS* | 19.991 |
8 | asoc | 4.921 |
9 | =ČMB= | 4.898 |
10 | Lamky | 3.685 |
11 | -TN- | 3.576 |
12 | S.P.D. | 3.155 |
13 | VACE | 2.881 |
14 | Cursed | 1.601 |
15 | dvaja | 729 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.