Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | urban616 | 56.120 |
2 | martin20106199 | 53.438 |
3 | ZiFFo | 52.919 |
4 | T jsem já | 42.138 |
5 | dragovoj | 35.438 |
6 | d5no | 35.374 |
7 | KobrasSVK | 34.537 |
8 | EDDamianCZ | 26.991 |
9 | infinity | 20.351 |
10 | Luenzo | 19.025 |
11 | picin | 17.111 |
12 | kygo | 15.142 |
13 | legendaDanny | 11.233 |
14 | Marka22 | 10.875 |
15 | King Daimond | 10.182 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.