Začít hrát
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKprof | 238.235.657 | 20 | 11.911.783 | 20.360 | 11.701 |
2 | LOU | 17.608.722 | 13 | 1.354.517 | 1.804 | 9.761 |
3 | VKGs | 5.903.496 | 7 | 843.357 | 563 | 10.486 |
4 | LnG | 5.806.329 | 9 | 645.148 | 538 | 10.792 |
5 | -G.r.- | 4.699.601 | 20 | 234.980 | 497 | 9.456 |
6 | 300 | 2.579.523 | 6 | 429.921 | 263 | 9.808 |
7 | HTS | 1.184.828 | 5 | 236.966 | 133 | 8.908 |
8 | 888 | 1.086.051 | 5 | 217.210 | 142 | 7.648 |
9 | Zewl | 1.022.940 | 10 | 102.294 | 130 | 7.869 |
10 | 333 | 785.530 | 4 | 196.383 | 76 | 10.336 |
11 | 222 | 586.435 | 2 | 293.218 | 61 | 9.614 |
12 | Sauron | 575.627 | 12 | 47.969 | 64 | 8.994 |
13 | 555 | 500.892 | 3 | 166.964 | 53 | 9.451 |
14 | KR | 498.620 | 7 | 71.231 | 53 | 9.408 |
15 | GBF | 469.158 | 18 | 26.064 | 55 | 8.530 |
16 | Vikiii | 436.521 | 10 | 43.652 | 58 | 7.526 |
17 | 444 | 419.761 | 2 | 209.881 | 47 | 8.931 |
18 | -G.r2- | 403.877 | 14 | 28.848 | 51 | 7.919 |
19 | 777 | 294.422 | 6 | 49.070 | 34 | 8.659 |
20 | = P = | 249.855 | 9 | 27.762 | 31 | 8.060 |
21 | 111 | 202.493 | 3 | 67.498 | 20 | 10.125 |
22 | Pivo.. | 128.843 | 1 | 128.843 | 13 | 9.911 |
23 | Cher | 102.533 | 2 | 51.267 | 11 | 9.321 |
24 | Kš | 99.001 | 5 | 19.800 | 12 | 8.250 |
25 | SB | 98.296 | 3 | 32.765 | 12 | 8.191 |
26 | JPB | 90.672 | 2 | 45.336 | 10 | 9.067 |
27 | KaÚ | 85.649 | 4 | 21.412 | 8 | 10.706 |
28 | PubAge | 74.108 | 1 | 74.108 | 7 | 10.587 |
29 | HsT | 71.904 | 1 | 71.904 | 7 | 10.272 |
30 | Stín | 60.145 | 3 | 20.048 | 6 | 10.024 |
31 | SCA | 46.971 | 1 | 46.971 | 6 | 7.829 |
32 | MN | 41.344 | 1 | 41.344 | 5 | 8.269 |
33 | ++++ | 36.964 | 1 | 36.964 | 4 | 9.241 |
34 | Gds | 30.989 | 1 | 30.989 | 3 | 10.330 |
35 | Prezit | 29.388 | 3 | 9.796 | 5 | 5.878 |
36 | SE | 29.306 | 3 | 9.769 | 6 | 4.884 |
37 | Mk | 27.016 | 4 | 6.754 | 4 | 6.754 |
38 | Aliens | 25.555 | 3 | 8.518 | 4 | 6.389 |
39 | SV | 23.932 | 1 | 23.932 | 3 | 7.977 |
40 | -DH- | 21.314 | 1 | 21.314 | 5 | 4.263 |
41 | Prosím | 18.713 | 1 | 18.713 | 2 | 9.357 |
42 | Vlajky | 13.030 | 1 | 13.030 | 2 | 6.515 |
43 | FCZBR | 11.371 | 1 | 11.371 | 3 | 3.790 |
44 | SJ | 10.349 | 1 | 10.349 | 3 | 3.450 |
45 | NoDeff | 10.202 | 1 | 10.202 | 1 | 10.202 |
46 | Pandy | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
47 | MARVEL | 9.797 | 2 | 4.899 | 1 | 9.797 |
48 | SNGS | 9.570 | 2 | 4.785 | 2 | 4.785 |
49 | -UF- | 9.249 | 2 | 4.625 | 1 | 9.249 |
50 | S.P.D. | 9.157 | 4 | 2.289 | 4 | 2.289 |
51 | - HS - | 8.414 | 1 | 8.414 | 1 | 8.414 |
52 | Jejda | 6.542 | 1 | 6.542 | 0 | |
53 | AL | 4.551 | 1 | 4.551 | 0 | |
54 | jojo | 4.349 | 1 | 4.349 | 1 | 4.349 |
55 | MALINA | 3.810 | 1 | 3.810 | 1 | 3.810 |
56 | NĚCO | 3.229 | 1 | 3.229 | 1 | 3.229 |
57 | *MK* | 3.162 | 1 | 3.162 | 0 | |
58 | MEONLY | 2.831 | 1 | 2.831 | 1 | 2.831 |
59 | UF | 2.687 | 1 | 2.687 | 1 | 2.687 |
60 | BTC | 2.622 | 1 | 2.622 | 1 | 2.622 |
61 | W-I-G | 1.906 | 1 | 1.906 | 0 | |
62 | CZ | 1.728 | 1 | 1.728 | 0 | |
63 | bla bl | 1.560 | 1 | 1.560 | 1 | 1.560 |
64 | Pio | 1.548 | 1 | 1.548 | 1 | 1.548 |
65 | oooo | 1.513 | 1 | 1.513 | 0 | |
66 | MKC | 783 | 2 | 392 | 2 | 392 |
67 | Fh | 713 | 1 | 713 | 0 | |
68 | Relax! | 358 | 1 | 358 | 0 | |
69 | J.i.k | 296 | 1 | 296 | 0 | |
70 | SNT | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 |
71 | *SPA* | 197 | 1 | 197 | 0 | |
72 | -J- | 177 | 1 | 177 | 1 | 177 |
73 | B$D | 145 | 1 | 145 | 0 | |
74 | SG | 116 | 1 | 116 | 0 | |
75 | Kmen | 79 | 1 | 79 | 0 | |
76 | -=F=- | 26 | 1 | 26 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.