Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|
1 | Starfer | PSANCI | 31.270.253 | 2.355 | 13.278 |
2 | Svetovy | PSANCI | 23.023.004 | 1.911 | 12.048 |
3 | Harley Quinn | PSANCI | 20.624.571 | 1.793 | 11.503 |
4 | eCko. | PSANCI | 18.088.571 | 1.736 | 10.420 |
5 | samONE | PSANCI | 17.195.316 | 1.444 | 11.908 |
6 | Lord Cygork | PSANCI | 16.638.017 | 1.378 | 12.074 |
7 | Mr. Beck | PSANCI | 15.942.045 | 1.393 | 11.444 |
8 | Nepřekonatelný Proutník | PSANCI | 15.759.581 | 1.241 | 12.699 |
9 | Lord Hozmič | PSANCI | 15.200.755 | 1.508 | 10.080 |
10 | coky | PSANCI | 15.032.363 | 1.413 | 10.639 |
11 | Mr. John Gilmour | PSANCI | 14.997.304 | 1.322 | 11.344 |
12 | Albi | PSANCI | 14.772.279 | 1.333 | 11.082 |
13 | neustále online | PSANCI | 14.391.884 | 1.328 | 10.837 |
14 | MorphofiX | PSANCI | 12.634.546 | 1.174 | 10.762 |
15 | JirasJJ | PSANCI | 12.529.568 | 1.164 | 10.764 |
16 | RedBush | PSANCI | 11.535.012 | 1.108 | 10.411 |
17 | ChloeGraceMoretz | PSANCI | 10.468.735 | 1.000 | 10.469 |
18 | Zlebiczek | PSANCI | 10.384.164 | 899 | 11.551 |
19 | EglyOuriet | PSANC1 | 8.425.676 | 784 | 10.747 |
20 | Plyšáček | PSANCI | 7.486.678 | 715 | 10.471 |
21 | trojský válečník | PSANCI | 7.246.715 | 632 | 11.466 |
22 | half | PSANCI | 5.672.329 | 557 | 10.184 |
23 | Sykynho veliký | PSANC1 | 5.473.191 | 456 | 12.003 |
24 | Tinky Vinky Cinky Linky | PSANCI | 3.809.329 | 313 | 12.170 |
25 | Dominika | PSANC1 | 3.757.021 | 370 | 10.154 |
26 | TheTrolikHD | PSANC1 | 2.690.766 | 273 | 9.856 |
27 | Marekhlav | =LO= | 2.673.454 | 252 | 10.609 |
28 | dalton | PSANC1 | 2.466.584 | 238 | 10.364 |
29 | cheza | PSANC1 | 2.292.316 | 248 | 9.243 |
30 | Mr. MardyUP | PSANC1 | 2.028.524 | 202 | 10.042 |
31 | baron Lauenburg | PSANC1 | 1.856.798 | 162 | 11.462 |
32 | vojtiska | PSANCI | 1.742.412 | 173 | 10.072 |
33 | Totenkopf | PSANC1 | 1.679.030 | 189 | 8.884 |
34 | sakin27 | PSANCI | 1.666.393 | 165 | 10.099 |
35 | střelec25 | PSANC1 | 1.526.244 | 145 | 10.526 |
36 | Džif | 1.144.417 | 119 | 9.617 | |
37 | Baccara | PSANC1 | 1.119.858 | 112 | 9.999 |
38 | FiestaFraj | PSANC1 | 1.072.642 | 115 | 9.327 |
39 | koriku | PSANCI | 1.052.381 | 104 | 10.119 |
40 | Buchar | PSANC1 | 1.014.494 | 101 | 10.044 |
41 | Host120620 | DIOR. | 543.627 | 53 | 10.257 |
42 | vera58 | PSANC1 | 530.564 | 53 | 10.011 |
43 | R.ó.n.i.n | PSANC1 | 384.816 | 41 | 9.386 |
44 | kyssy.1 | DIOR. | 349.599 | 42 | 8.324 |
45 | rytir mirek prerovsky | DIOR. | 308.252 | 32 | 9.633 |
46 | lord.castiel | DIOR. | 282.314 | 31 | 9.107 |
47 | forest14 | DIOR. | 272.241 | 30 | 9.075 |
48 | akinom663 | DIOR. | 252.524 | 27 | 9.353 |
49 | jarin 2323 | DIOR. | 248.714 | 24 | 10.363 |
50 | Gaius Titus | DIOR. | 240.439 | 24 | 10.018 |
51 | marekq | PSANC1 | 238.731 | 20 | 11.937 |
52 | valecek1 | DIOR. | 231.217 | 19 | 12.169 |
53 | Das23 | :RM | 206.721 | 19 | 10.880 |
54 | Proky95 | :RM | 183.670 | 17 | 10.804 |
55 | Arekez | DIOR. | 179.497 | 30 | 5.983 |
56 | Doppo Oroči | DIOR. | 172.532 | 20 | 8.627 |
57 | foxkokos | IDK2 | 156.208 | 17 | 9.189 |
58 | 70000 | LFFF | 134.323 | 14 | 9.595 |
59 | kady123 | :RM | 107.407 | 9 | 11.934 |
60 | blacksnout | Chlast | 95.872 | 18 | 5.326 |
61 | Lady aneleh63 | DIOR. | 95.538 | 12 | 7.962 |
62 | Cukr | :RM | 91.199 | 9 | 10.133 |
63 | vogatin | :RM | 88.753 | 9 | 9.861 |
64 | domino | :RM | 80.476 | 8 | 10.060 |
65 | Veni Vidi Vici | MoskyS | 72.846 | 7 | 10.407 |
66 | RockNRolla | :RM | 68.534 | 9 | 7.615 |
67 | jtau | DIOR. | 64.477 | 7 | 9.211 |
68 | P@t@r | Chlast | 60.806 | 6 | 10.134 |
69 | Eridor | IDK2 | 60.659 | 8 | 7.582 |
70 | 10miki10 | :RM | 58.232 | 8 | 7.279 |
71 | lord barbarosa | karlI. | 49.311 | 5 | 9.862 |
72 | Hrabě Dejw II. | Kozy | 46.608 | 4 | 11.652 |
73 | KEDULOV | SMILE | 34.150 | 5 | 6.830 |
74 | Rambo.DK | WOTW-V | 32.046 | 3 | 10.682 |
75 | Wirtex | :RM | 30.119 | 3 | 10.040 |
76 | Depeirac | 29.196 | 4 | 7.299 | |
77 | asopunto | MORAVA | 25.214 | 3 | 8.405 |
78 | Vyšší Brod | SPQR | 23.393 | 2 | 11.697 |
79 | Grenadyr | IDK2 | 20.775 | 2 | 10.388 |
80 | omaschlagsahne | SPQR | 20.056 | 2 | 10.028 |
81 | milan654321987 | DIOR. | 19.993 | 2 | 9.997 |
82 | bobo128 | IDK2 | 19.655 | 2 | 9.828 |
83 | Zízza | AL: | 19.369 | 3 | 6.456 |
84 | Vatras | :RM | 18.334 | 7 | 2.619 |
85 | Infatigable | Ita | 17.534 | 3 | 5.845 |
86 | Jozue | AL: | 16.478 | 2 | 8.239 |
87 | mCharvy | 15.164 | 2 | 7.582 | |
88 | D3rny | PSANC1 | 13.496 | 1 | 13.496 |
89 | Karel IV. | Živly | 13.241 | 3 | 4.414 |
90 | Monalisa | karlI. | 12.526 | 2 | 6.263 |
91 | humaja | -PP- | 12.259 | 1 | 12.259 |
92 | Tomáš Kružík | MORAVA | 12.204 | 1 | 12.204 |
93 | Wesidef | IDK2 | 11.642 | 2 | 5.821 |
94 | troja50 | Karma | 10.893 | 1 | 10.893 |
95 | kobliha953 | karlI. | 10.867 | 2 | 5.434 |
96 | jonny77 | SOL | 10.767 | 3 | 3.589 |
97 | Lord Kalfas | 9.465 | 1 | 9.465 | |
98 | Thymallus thymallus | Dark | 9.112 | 1 | 9.112 |
99 | Ray Hudson | SPQR | 9.063 | 1 | 9.063 |
100 | hpopovsky | -MP- | 8.991 | 1 | 8.991 |
101 | Král Matesov | TSTH | 8.984 | 1 | 8.984 |
102 | papucha | PP | 8.859 | 1 | 8.859 |
103 | * Artuš * | SMILE | 8.849 | 1 | 8.849 |
104 | jirkaakrij | {UnS[ | 8.769 | 1 | 8.769 |
105 | andrysA7X | PONÍCI | 7.700 | 1 | 7.700 |
106 | josefa flachsova | 6.899 | 1 | 6.899 | |
107 | Pohanos | -II- | 6.674 | 1 | 6.674 |
108 | Lady Crazy | -DA- | 6.400 | 1 | 6.400 |
109 | kapo 123 | 6.308 | 1 | 6.308 | |
110 | uhor | SMILE | 6.260 | 1 | 6.260 |
111 | robaskure | :))))) | 6.188 | 1 | 6.188 |
112 | Vascoo I. | 6.144 | 1 | 6.144 | |
113 | mladenec | IDK2 | 5.809 | 1 | 5.809 |
114 | SPRINTER | PTS | 5.672 | 1 | 5.672 |
115 | Houmii | -TLW- | 5.618 | 1 | 5.618 |
116 | solgeon | 5.107 | 1 | 5.107 | |
117 | Kněžna | *ZKL* | 4.830 | 1 | 4.830 |
118 | psohlavci | karlI. | 4.817 | 1 | 4.817 |
119 | zformovan | MORAVA | 4.768 | 1 | 4.768 |
120 | kolos | SWB | 4.743 | 1 | 4.743 |
121 | Joe74 | 4.592 | 1 | 4.592 | |
122 | Makovec | .PB. | 4.519 | 1 | 4.519 |
123 | Mumínek | ;-) | 4.436 | 1 | 4.436 |
124 | Pan Voda | AED | 4.275 | 1 | 4.275 |
125 | Kmotr | -MP- | 3.851 | 1 | 3.851 |
126 | BOXER87 | 3.845 | 1 | 3.845 | |
127 | pavelvr | PbPbPb | 3.682 | 1 | 3.682 |
128 | Lord Jarquad | AD | 3.624 | 1 | 3.624 |
129 | kakamila | 2.878 | 1 | 2.878 | |
130 | akcipurk | IDK2 | 2.772 | 1 | 2.772 |
131 | ajapep | FAB | 2.592 | 1 | 2.592 |
132 | Janez123 | karlI. | 2.516 | 1 | 2.516 |
133 | Kuolema | 2.506 | 1 | 2.506 | |
134 | lord ondra 1 | ****** | 2.487 | 1 | 2.487 |
135 | hejdič | -BV- | 2.239 | 1 | 2.239 |
136 | Lord juras | -TLW- | 2.143 | 3 | 714 |
137 | Baskan | Hurr | 2.078 | 1 | 2.078 |
138 | bimbulik | Hurr | 1.403 | 1 | 1.403 |
139 | liška podšitá | TSTH | 1.393 | 3 | 464 |
140 | pavučina | AL: | 1.225 | 1 | 1.225 |
141 | cejle | VOLT | 1.120 | 1 | 1.120 |
142 | LORDHU | 895 | 1 | 895 | |
143 | biohazard66 | Aliens | 865 | 1 | 865 |
144 | bebulka | IDK2 | 862 | 1 | 862 |
145 | carli65 | karlI. | 856 | 1 | 856 |
146 | Tojsemja | Karma | 722 | 1 | 722 |
147 | hra123 | 722 | 1 | 722 | |
148 | Radomir Štefka | MORAVA | 586 | 1 | 586 |
149 | Smradu pan | MORAVA | 556 | 1 | 556 |
150 | Kral skorpion 777 | karlI. | 482 | 1 | 482 |
151 | Balduin Veliký | Hurr | 445 | 1 | 445 |
152 | Derek Wall | A.D. | 445 | 1 | 445 |
153 | starý divočák | 429 | 1 | 429 | |
154 | Lord goliáš | Hurr | 393 | 1 | 393 |
155 | Honza84 | MORAVA | 363 | 1 | 363 |
156 | baron Bill | TSTH | 295 | 1 | 295 |
157 | Mařka | karlI. | 286 | 1 | 286 |
158 | Sobeslav | AL: | 283 | 1 | 283 |
159 | hrabje jarek | [UT] | 224 | 1 | 224 |
160 | nazaret | karlI. | 209 | 1 | 209 |
161 | duch | karlI. | 201 | 1 | 201 |
162 | Sarita | TDMS | 113 | 1 | 113 |
163 | bachelor | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.