Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANTA | 21.683.725 | 25 | 867.349 | 2.201 | 9.852 |
2 | SGRS-P | 11.837.334 | 25 | 473.493 | 1.262 | 9.380 |
3 | UBS | 7.898.122 | 7 | 1.128.303 | 775 | 10.191 |
4 | Arch | 6.794.575 | 25 | 271.783 | 795 | 8.547 |
5 | KFH | 4.805.479 | 22 | 218.431 | 650 | 7.393 |
6 | -KLDR- | 4.552.505 | 21 | 216.786 | 615 | 7.402 |
7 | PL | 4.413.974 | 24 | 183.916 | 663 | 6.658 |
8 | H[e]A | 4.283.756 | 21 | 203.988 | 561 | 7.636 |
9 | LOPETA | 4.138.640 | 17 | 243.449 | 464 | 8.919 |
10 | Trust | 3.427.536 | 18 | 190.419 | 421 | 8.141 |
11 | DIOR | 2.964.070 | 24 | 123.503 | 450 | 6.587 |
12 | -DS- | 2.902.424 | 24 | 120.934 | 414 | 7.011 |
13 | -sv- | 2.668.370 | 13 | 205.259 | 302 | 8.836 |
14 | SČTEM | 1.797.782 | 25 | 71.911 | 322 | 5.583 |
15 | *ETL* | 1.746.227 | 19 | 91.907 | 284 | 6.149 |
16 | ORIGIN | 1.615.521 | 15 | 107.701 | 257 | 6.286 |
17 | -RzP- | 1.494.079 | 14 | 106.720 | 181 | 8.255 |
18 | Q.V. | 1.411.920 | 22 | 64.178 | 243 | 5.810 |
19 | KFH. | 1.276.954 | 20 | 63.848 | 217 | 5.885 |
20 | H(o)T | 1.224.397 | 25 | 48.976 | 246 | 4.977 |
21 | CEN | 1.216.436 | 13 | 93.572 | 157 | 7.748 |
22 | -G.r.- | 1.098.970 | 24 | 45.790 | 177 | 6.209 |
23 | HeA | 1.061.140 | 20 | 53.057 | 158 | 6.716 |
24 | -=BZ=- | 948.549 | 17 | 55.797 | 132 | 7.186 |
25 | ~MNs~ | 903.290 | 25 | 36.132 | 193 | 4.680 |
26 | HoS | 798.675 | 17 | 46.981 | 141 | 5.664 |
27 | -IFR- | 756.379 | 11 | 68.762 | 124 | 6.100 |
28 | WOTAN | 751.377 | 19 | 39.546 | 146 | 5.146 |
29 | KTNC | 671.756 | 23 | 29.207 | 135 | 4.976 |
30 | +OT+ | 527.479 | 24 | 21.978 | 119 | 4.433 |
31 | CHAOS | 466.321 | 8 | 58.290 | 81 | 5.757 |
32 | pero | 462.681 | 10 | 46.268 | 72 | 6.426 |
33 | DoPeMi | 441.260 | 18 | 24.514 | 92 | 4.796 |
34 | Arch2 | 403.582 | 3 | 134.527 | 50 | 8.072 |
35 | ~MNsA~ | 399.551 | 23 | 17.372 | 86 | 4.646 |
36 | GAVI | 294.563 | 24 | 12.273 | 87 | 3.386 |
37 | -LFF- | 283.592 | 15 | 18.906 | 59 | 4.807 |
38 | POST-A | 253.519 | 16 | 15.845 | 49 | 5.174 |
39 | Kaštan | 213.303 | 1 | 213.303 | 22 | 9.696 |
40 | POST | 203.972 | 18 | 11.332 | 42 | 4.856 |
41 | TEMP | 203.204 | 20 | 10.160 | 56 | 3.629 |
42 | HELL | 200.224 | 7 | 28.603 | 47 | 4.260 |
43 | H(o)TI | 198.189 | 14 | 14.156 | 61 | 3.249 |
44 | INT | 195.951 | 14 | 13.997 | 50 | 3.919 |
45 | ... | 193.388 | 9 | 21.488 | 39 | 4.959 |
46 | UMŘEŠ | 179.182 | 5 | 35.836 | 30 | 5.973 |
47 | :S: | 177.313 | 11 | 16.119 | 34 | 5.215 |
48 | *M* | 177.014 | 3 | 59.005 | 32 | 5.532 |
49 | MOR@V@ | 156.133 | 11 | 14.194 | 24 | 6.506 |
50 | -=NW=- | 148.691 | 4 | 37.173 | 28 | 5.310 |
51 | -KB- | 147.985 | 9 | 16.443 | 36 | 4.111 |
52 | TRS II | 143.295 | 4 | 35.824 | 20 | 7.165 |
53 | MORUNI | 135.348 | 22 | 6.152 | 53 | 2.554 |
54 | SCHEIZ | 130.860 | 6 | 21.810 | 28 | 4.674 |
55 | CASINO | 123.170 | 19 | 6.483 | 41 | 3.004 |
56 | -NV- | 122.163 | 4 | 30.541 | 24 | 5.090 |
57 | S.V12 | 108.067 | 14 | 7.719 | 33 | 3.275 |
58 | -SG- | 107.159 | 21 | 5.103 | 49 | 2.187 |
59 | GBF | 101.231 | 16 | 6.327 | 29 | 3.491 |
60 | NXS | 90.952 | 19 | 4.787 | 34 | 2.675 |
61 | -WAR- | 82.944 | 3 | 27.648 | 15 | 5.530 |
62 | _JT_ | 82.389 | 3 | 27.463 | 20 | 4.119 |
63 | ROS | 79.932 | 17 | 4.702 | 35 | 2.284 |
64 | =KB= | 73.049 | 7 | 10.436 | 22 | 3.320 |
65 | apoka | 72.970 | 5 | 14.594 | 12 | 6.081 |
66 | =|A|= | 70.190 | 5 | 14.038 | 22 | 3.190 |
67 | -SEA- | 67.180 | 5 | 13.436 | 14 | 4.799 |
68 | TRC | 62.114 | 23 | 2.701 | 32 | 1.941 |
69 | Dew3 | 61.451 | 6 | 10.242 | 18 | 3.414 |
70 | -+- | 59.705 | 5 | 11.941 | 13 | 4.593 |
71 | Myomer | 58.835 | 9 | 6.537 | 21 | 2.802 |
72 | BBDC | 52.139 | 12 | 4.345 | 20 | 2.607 |
73 | Arch* | 44.826 | 1 | 44.826 | 4 | 11.207 |
74 | NPHD | 39.260 | 14 | 2.804 | 16 | 2.454 |
75 | Rodina | 38.879 | 5 | 7.776 | 12 | 3.240 |
76 | SaS | 36.092 | 13 | 2.776 | 19 | 1.900 |
77 | APAČI | 36.080 | 5 | 7.216 | 7 | 5.154 |
78 | W.B. | 33.277 | 15 | 2.218 | 21 | 1.585 |
79 | Ježiny | 33.007 | 13 | 2.539 | 24 | 1.375 |
80 | PHD | 32.980 | 5 | 6.596 | 8 | 4.123 |
81 | Maďar | 31.702 | 6 | 5.284 | 7 | 4.529 |
82 | BoH | 31.038 | 7 | 4.434 | 10 | 3.104 |
83 | ER | 29.174 | 2 | 14.587 | 6 | 4.862 |
84 | SČVYV | 28.183 | 7 | 4.026 | 11 | 2.562 |
85 | Rimmer | 26.263 | 5 | 5.253 | 7 | 3.752 |
86 | P.V.O. | 25.214 | 5 | 5.043 | 5 | 5.043 |
87 | BB | 23.977 | 2 | 11.989 | 5 | 4.795 |
88 | Ninja | 22.849 | 8 | 2.856 | 8 | 2.856 |
89 | GAINER | 21.898 | 1 | 21.898 | 4 | 5.475 |
90 | EEEEE | 21.261 | 2 | 10.631 | 7 | 3.037 |
91 | srandi | 19.638 | 2 | 9.819 | 8 | 2.455 |
92 | Ti | 19.222 | 7 | 2.746 | 8 | 2.403 |
93 | SPL | 18.977 | 3 | 6.326 | 3 | 6.326 |
94 | -SS- | 18.799 | 6 | 3.133 | 8 | 2.350 |
95 | ASHK | 18.385 | 3 | 6.128 | 4 | 4.596 |
96 | KK | 18.009 | 3 | 6.003 | 7 | 2.573 |
97 | TBW | 17.835 | 14 | 1.274 | 14 | 1.274 |
98 | ROS 2 | 17.130 | 7 | 2.447 | 9 | 1.903 |
99 | HS | 12.765 | 2 | 6.383 | 4 | 3.191 |
100 | DR | 12.634 | 2 | 6.317 | 4 | 3.159 |
101 | Pivo | 11.149 | 8 | 1.394 | 10 | 1.115 |
102 | Palouk | 10.873 | 2 | 5.437 | 2 | 5.437 |
103 | 135 | 10.667 | 1 | 10.667 | 2 | 5.334 |
104 | -SOS- | 10.447 | 3 | 3.482 | 3 | 3.482 |
105 | TR | 10.321 | 1 | 10.321 | 1 | 10.321 |
106 | Ble | 9.953 | 1 | 9.953 | 2 | 4.977 |
107 | Casual | 9.790 | 2 | 4.895 | 1 | 9.790 |
108 | Stín | 9.759 | 2 | 4.880 | 1 | 9.759 |
109 | B6B9 | 9.747 | 1 | 9.747 | 2 | 4.874 |
110 | Devils | 9.661 | 2 | 4.831 | 2 | 4.831 |
111 | M-I | 9.604 | 1 | 9.604 | 1 | 9.604 |
112 | =UV= | 8.014 | 3 | 2.671 | 6 | 1.336 |
113 | ::DH:: | 7.855 | 3 | 2.618 | 3 | 2.618 |
114 | :-) | 7.644 | 1 | 7.644 | 2 | 3.822 |
115 | P-T-I | 7.211 | 1 | 7.211 | 1 | 7.211 |
116 | -Lyc- | 7.175 | 5 | 1.435 | 6 | 1.196 |
117 | I-M-T | 7.128 | 2 | 3.564 | 2 | 3.564 |
118 | *DIV* | 7.094 | 5 | 1.419 | 6 | 1.182 |
119 | [B2P] | 6.508 | 1 | 6.508 | 2 | 3.254 |
120 | !KOH! | 6.388 | 1 | 6.388 | 0 | |
121 | KoH | 6.202 | 5 | 1.240 | 5 | 1.240 |
122 | LFHK | 5.824 | 2 | 2.912 | 3 | 1.941 |
123 | Vcd | 5.545 | 1 | 5.545 | 1 | 5.545 |
124 | Lopati | 5.530 | 1 | 5.530 | 1 | 5.530 |
125 | ANO | 5.437 | 1 | 5.437 | 1 | 5.437 |
126 | Bla | 5.325 | 2 | 2.663 | 3 | 1.775 |
127 | Dewils | 4.888 | 7 | 698 | 7 | 698 |
128 | PA | 4.746 | 2 | 2.373 | 2 | 2.373 |
129 | AtuPB | 4.744 | 1 | 4.744 | 2 | 2.372 |
130 | Z- | 4.734 | 2 | 2.367 | 1 | 4.734 |
131 | KPK | 4.665 | 1 | 4.665 | 1 | 4.665 |
132 | VS | 4.594 | 13 | 353 | 11 | 418 |
133 | TE | 4.436 | 1 | 4.436 | 2 | 2.218 |
134 | -SP- | 4.344 | 5 | 869 | 5 | 869 |
135 | Aliens | 3.939 | 3 | 1.313 | 2 | 1.970 |
136 | KRÁKRÁ | 3.879 | 2 | 1.940 | 2 | 1.940 |
137 | ~TST~ | 3.830 | 1 | 3.830 | 1 | 3.830 |
138 | KŠ | 3.610 | 1 | 3.610 | 1 | 3.610 |
139 | McKAD | 3.600 | 1 | 3.600 | 1 | 3.600 |
140 | HD | 3.532 | 1 | 3.532 | 1 | 3.532 |
141 | ETLIII | 3.211 | 1 | 3.211 | 1 | 3.211 |
142 | SOS | 3.162 | 1 | 3.162 | 0 | |
143 | NEVÍM | 3.116 | 2 | 1.558 | 2 | 1.558 |
144 | NK | 2.844 | 3 | 948 | 2 | 1.422 |
145 | VČN2 | 2.690 | 1 | 2.690 | 1 | 2.690 |
146 | Akl | 2.678 | 1 | 2.678 | 1 | 2.678 |
147 | THC | 2.674 | 3 | 891 | 2 | 1.337 |
148 | *Š* | 2.649 | 1 | 2.649 | 1 | 2.649 |
149 | HYDRA | 2.589 | 2 | 1.295 | 2 | 1.295 |
150 | 666 | 2.350 | 1 | 2.350 | 1 | 2.350 |
151 | XXX | 2.338 | 1 | 2.338 | 1 | 2.338 |
152 | Asdf | 2.118 | 1 | 2.118 | 1 | 2.118 |
153 | P.B. | 2.112 | 2 | 1.056 | 2 | 1.056 |
154 | .g.... | 1.867 | 1 | 1.867 | 0 | |
155 | GMA | 1.747 | 1 | 1.747 | 0 | |
156 | UWUOWO | 1.724 | 3 | 575 | 3 | 575 |
157 | zzzzzz | 1.605 | 2 | 803 | 1 | 1.605 |
158 | Skr | 1.476 | 1 | 1.476 | 1 | 1.476 |
159 | JTJH | 1.379 | 3 | 460 | 3 | 460 |
160 | Omg | 1.290 | 3 | 430 | 2 | 645 |
161 | EDS | 1.241 | 2 | 621 | 2 | 621 |
162 | kar1 | 1.235 | 2 | 618 | 2 | 618 |
163 | GODS | 1.151 | 2 | 576 | 1 | 1.151 |
164 | SPQR | 1.136 | 4 | 284 | 4 | 284 |
165 | ~SC~ | 1.102 | 1 | 1.102 | 1 | 1.102 |
166 | KC | 1.079 | 2 | 540 | 1 | 1.079 |
167 | BOJ | 1.016 | 1 | 1.016 | 1 | 1.016 |
168 | INTR | 999 | 2 | 500 | 1 | 999 |
169 | CAT | 991 | 1 | 991 | 1 | 991 |
170 | DM | 932 | 1 | 932 | 1 | 932 |
171 | Mazík | 932 | 1 | 932 | 1 | 932 |
172 | ves | 927 | 1 | 927 | 0 | |
173 | (M) | 918 | 2 | 459 | 1 | 918 |
174 | HDNW | 912 | 2 | 456 | 1 | 912 |
175 | wichr | 899 | 1 | 899 | 0 | |
176 | 43tom | 847 | 2 | 424 | 2 | 424 |
177 | Solo | 820 | 1 | 820 | 1 | 820 |
178 | Ngaard | 810 | 1 | 810 | 1 | 810 |
179 | BaB | 788 | 2 | 394 | 1 | 788 |
180 | -NFGa- | 748 | 1 | 748 | 2 | 374 |
181 | MlPtC* | 687 | 1 | 687 | 1 | 687 |
182 | Fakt | 662 | 1 | 662 | 0 | |
183 | PD | 611 | 1 | 611 | 1 | 611 |
184 | =M= | 538 | 1 | 538 | 1 | 538 |
185 | -KsZ- | 527 | 2 | 264 | 1 | 527 |
186 | JZ | 525 | 1 | 525 | 1 | 525 |
187 | AD | 514 | 1 | 514 | 0 | |
188 | VS. | 496 | 2 | 248 | 2 | 248 |
189 | random | 479 | 2 | 240 | 1 | 479 |
190 | Pb | 433 | 1 | 433 | 1 | 433 |
191 | Barbie | 412 | 1 | 412 | 0 | |
192 | SV | 352 | 1 | 352 | 1 | 352 |
193 | =HRA= | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 |
194 | Stb | 343 | 1 | 343 | 1 | 343 |
195 | NS | 306 | 1 | 306 | 0 | |
196 | BK | 251 | 1 | 251 | 1 | 251 |
197 | M@S | 193 | 1 | 193 | 0 | |
198 | TS | 188 | 1 | 188 | 0 | |
199 | RHS | 181 | 1 | 181 | 1 | 181 |
200 | Teda | 163 | 3 | 54 | 3 | 54 |
201 | P-T-II | 148 | 1 | 148 | 1 | 148 |
202 | BŠ | 124 | 1 | 124 | 0 | |
203 | ŘMR | 99 | 1 | 99 | 0 | |
204 | LoCH | 96 | 1 | 96 | 0 | |
205 | RENOK | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
206 | piráti | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 |
207 | PRECO | 72 | 2 | 36 | 2 | 36 |
208 | XDXD | 57 | 1 | 57 | 1 | 57 |
209 | PRO!? | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
210 | zn | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
211 | SLO | 36 | 1 | 36 | 0 | |
212 | ZVL | 36 | 1 | 36 | 0 | |
213 | ssssss | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
214 | DNL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
215 | -KN- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
216 | KCHaCH | 0 | 1 | 0 | 0 | |
217 | STAR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
218 | Mol | 0 | 1 | 0 | 0 | |
219 | Ngld | 0 | 1 | 0 | 0 | |
220 | -PFF- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
221 | FF | 0 | 1 | 0 | 0 | |
222 | CAS8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
223 | -ASS- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
224 | zlžm | 0 | 1 | 0 | 0 | |
225 | KJ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.