Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANTA | 32.111.038 | 25 | 1.284.442 | 2.936 | 10.937 |
2 | Pššššt | 15.871.372 | 22 | 721.426 | 1.575 | 10.077 |
3 | {A} | 9.246.442 | 24 | 385.268 | 933 | 9.910 |
4 | USB | 7.890.317 | 19 | 415.280 | 832 | 9.484 |
5 | Rrrr | 7.257.785 | 24 | 302.408 | 826 | 8.787 |
6 | HRSP | 6.467.255 | 14 | 461.947 | 704 | 9.186 |
7 | RRRRR | 5.102.385 | 23 | 221.843 | 636 | 8.023 |
8 | KAČ | 4.653.271 | 23 | 202.316 | 539 | 8.633 |
9 | P.v.O. | 3.807.317 | 25 | 152.293 | 502 | 7.584 |
10 | ALONE | 3.245.119 | 9 | 360.569 | 312 | 10.401 |
11 | Pšššt | 3.055.836 | 19 | 160.833 | 324 | 9.432 |
12 | Pššštt | 2.756.353 | 19 | 145.071 | 323 | 8.534 |
13 | +Z+ | 2.682.631 | 13 | 206.356 | 344 | 7.798 |
14 | FENIX | 2.528.719 | 23 | 109.944 | 363 | 6.966 |
15 | MS-13 | 2.202.813 | 14 | 157.344 | 278 | 7.924 |
16 | B.z.S. | 2.132.119 | 17 | 125.419 | 293 | 7.277 |
17 | ORIGIN | 1.959.278 | 11 | 178.116 | 241 | 8.130 |
18 | CHRO | 1.703.501 | 11 | 154.864 | 219 | 7.779 |
19 | TsS | 1.431.147 | 1 | 1.431.147 | 118 | 12.128 |
20 | Rebel | 1.406.393 | 25 | 56.256 | 223 | 6.307 |
21 | -TTS- | 1.230.245 | 17 | 72.367 | 191 | 6.441 |
22 | A.G | 1.194.464 | 25 | 47.779 | 197 | 6.063 |
23 | Tele | 1.137.444 | 14 | 81.246 | 172 | 6.613 |
24 | V-I-R | 1.105.782 | 13 | 85.060 | 137 | 8.071 |
25 | .*. | 1.049.062 | 17 | 61.710 | 166 | 6.320 |
26 | =O= | 932.913 | 25 | 37.317 | 158 | 5.905 |
27 | FNX | 931.156 | 20 | 46.558 | 144 | 6.466 |
28 | Fr | 894.517 | 25 | 35.781 | 166 | 5.389 |
29 | UPP | 890.402 | 25 | 35.616 | 172 | 5.177 |
30 | VLK | 866.423 | 21 | 41.258 | 134 | 6.466 |
31 | SBZ | 862.029 | 18 | 47.891 | 176 | 4.898 |
32 | End | 834.432 | 7 | 119.205 | 116 | 7.193 |
33 | *Vv* | 816.547 | 21 | 38.883 | 150 | 5.444 |
34 | -PHD- | 685.761 | 17 | 40.339 | 111 | 6.178 |
35 | =MY= | 619.589 | 20 | 30.979 | 114 | 5.435 |
36 | Hell | 598.540 | 19 | 31.502 | 105 | 5.700 |
37 | =S= | 582.913 | 15 | 38.861 | 78 | 7.473 |
38 | _*_ | 545.666 | 8 | 68.208 | 78 | 6.996 |
39 | +MY+ | 489.896 | 22 | 22.268 | 101 | 4.850 |
40 | Fr - 3 | 479.372 | 21 | 22.827 | 96 | 4.993 |
41 | WOTW | 472.151 | 4 | 118.038 | 57 | 8.283 |
42 | SL | 471.163 | 7 | 67.309 | 58 | 8.124 |
43 | :))) | 445.384 | 14 | 31.813 | 88 | 5.061 |
44 | cRossX | 410.148 | 20 | 20.507 | 72 | 5.697 |
45 | ,, A,, | 408.493 | 22 | 18.568 | 87 | 4.695 |
46 | -PP- | 404.199 | 25 | 16.168 | 102 | 3.963 |
47 | VS | 401.330 | 19 | 21.123 | 78 | 5.145 |
48 | Čas | 379.565 | 3 | 126.522 | 44 | 8.626 |
49 | Fr - 2 | 374.766 | 22 | 17.035 | 100 | 3.748 |
50 | -*- | 372.503 | 10 | 37.250 | 54 | 6.898 |
51 | Z.R.H. | 307.569 | 18 | 17.087 | 67 | 4.591 |
52 | =MoW= | 292.690 | 21 | 13.938 | 80 | 3.659 |
53 | IB. | 286.170 | 7 | 40.881 | 39 | 7.338 |
54 | 420 | 275.065 | 16 | 17.192 | 62 | 4.437 |
55 | [A-S] | 250.900 | 6 | 41.817 | 41 | 6.120 |
56 | RETIRE | 247.926 | 3 | 82.642 | 27 | 9.182 |
57 | banani | 232.976 | 19 | 12.262 | 51 | 4.568 |
58 | Lev | 198.993 | 16 | 12.437 | 57 | 3.491 |
59 | B.R.H | 184.645 | 7 | 26.378 | 31 | 5.956 |
60 | JTJH | 182.711 | 22 | 8.305 | 60 | 3.045 |
61 | -MY- | 157.492 | 7 | 22.499 | 31 | 5.080 |
62 | -MM- | 154.534 | 10 | 15.453 | 36 | 4.293 |
63 | SHREKT | 154.175 | 10 | 15.418 | 32 | 4.818 |
64 | *SPA* | 152.932 | 14 | 10.924 | 40 | 3.823 |
65 | O.z.S. | 133.751 | 7 | 19.107 | 23 | 5.815 |
66 | SPOJ | 113.688 | 2 | 56.844 | 14 | 8.121 |
67 | LCH | 113.373 | 3 | 37.791 | 18 | 6.299 |
68 | -KS- | 111.118 | 19 | 5.848 | 36 | 3.087 |
69 | Druden | 109.571 | 22 | 4.981 | 33 | 3.320 |
70 | 2SONS | 104.055 | 4 | 26.014 | 20 | 5.203 |
71 | Pššššš | 98.911 | 1 | 98.911 | 11 | 8.992 |
72 | STYX | 94.616 | 18 | 5.256 | 29 | 3.263 |
73 | RAF | 93.720 | 7 | 13.389 | 25 | 3.749 |
74 | DRV | 88.163 | 13 | 6.782 | 32 | 2.755 |
75 | NIB | 85.435 | 4 | 21.359 | 10 | 8.544 |
76 | S.CT.A | 83.559 | 10 | 8.356 | 22 | 3.798 |
77 | -HW- | 79.445 | 8 | 9.931 | 13 | 6.111 |
78 | CrossP | 73.005 | 9 | 8.112 | 22 | 3.318 |
79 | +++++ | 72.518 | 2 | 36.259 | 22 | 3.296 |
80 | MUFC | 65.057 | 8 | 8.132 | 15 | 4.337 |
81 | S*T*R | 60.635 | 1 | 60.635 | 9 | 6.737 |
82 | Kings | 58.408 | 15 | 3.894 | 22 | 2.655 |
83 | Pššt | 58.045 | 3 | 19.348 | 7 | 8.292 |
84 | =S2= | 50.039 | 3 | 16.680 | 8 | 6.255 |
85 | ROS | 41.994 | 7 | 5.999 | 11 | 3.818 |
86 | PZ | 36.966 | 2 | 18.483 | 7 | 5.281 |
87 | Blry | 36.121 | 19 | 1.901 | 22 | 1.642 |
88 | DUHA | 35.483 | 3 | 11.828 | 9 | 3.943 |
89 | _KMEN* | 31.894 | 1 | 31.894 | 7 | 4.556 |
90 | RF | 30.234 | 4 | 7.559 | 5 | 6.047 |
91 | ..A.. | 29.769 | 10 | 2.977 | 9 | 3.308 |
92 | ST | 29.514 | 25 | 1.181 | 22 | 1.342 |
93 | Fr - 4 | 26.857 | 11 | 2.442 | 12 | 2.238 |
94 | Yaga | 26.476 | 3 | 8.825 | 7 | 3.782 |
95 | UPP2 | 25.783 | 2 | 12.892 | 9 | 2.865 |
96 | Hošan | 21.614 | 4 | 5.404 | 4 | 5.404 |
97 | +DD+ | 19.616 | 7 | 2.802 | 10 | 1.962 |
98 | THC | 19.287 | 7 | 2.755 | 9 | 2.143 |
99 | HAMMER | 19.254 | 1 | 19.254 | 5 | 3.851 |
100 | DIV | 18.985 | 4 | 4.746 | 5 | 3.797 |
101 | -WAB- | 17.424 | 11 | 1.584 | 10 | 1.742 |
102 | tadada | 15.791 | 2 | 7.896 | 5 | 3.158 |
103 | KON | 13.826 | 2 | 6.913 | 4 | 3.457 |
104 | STROM | 12.215 | 2 | 6.108 | 3 | 4.072 |
105 | R-T-R2 | 11.723 | 2 | 5.862 | 2 | 5.862 |
106 | DEMONS | 11.438 | 1 | 11.438 | 3 | 3.813 |
107 | Arch | 11.388 | 2 | 5.694 | 2 | 5.694 |
108 | K64 | 10.826 | 7 | 1.547 | 7 | 1.547 |
109 | BRDVC | 10.709 | 2 | 5.355 | 3 | 3.570 |
110 | pony | 10.373 | 1 | 10.373 | 1 | 10.373 |
111 | STORM | 10.120 | 3 | 3.373 | 4 | 2.530 |
112 | Dark 2 | 9.835 | 1 | 9.835 | 1 | 9.835 |
113 | Flix | 9.784 | 8 | 1.223 | 6 | 1.631 |
114 | -VO- | 9.536 | 2 | 4.768 | 2 | 4.768 |
115 | VMT | 8.951 | 1 | 8.951 | 0 | |
116 | BC. | 8.804 | 5 | 1.761 | 7 | 1.258 |
117 | sg sk | 8.372 | 1 | 8.372 | 1 | 8.372 |
118 | Pps 45 | 8.213 | 6 | 1.369 | 4 | 2.053 |
119 | BvT | 7.932 | 3 | 2.644 | 2 | 3.966 |
120 | Ljv | 7.738 | 4 | 1.935 | 4 | 1.935 |
121 | 454 | 7.379 | 2 | 3.690 | 2 | 3.690 |
122 | RUM | 7.238 | 1 | 7.238 | 1 | 7.238 |
123 | vocode | 7.133 | 1 | 7.133 | 2 | 3.567 |
124 | -MrX- | 6.783 | 1 | 6.783 | 1 | 6.783 |
125 | ****** | 6.254 | 3 | 2.085 | 3 | 2.085 |
126 | MONTY | 6.249 | 1 | 6.249 | 2 | 3.125 |
127 | JT | 5.977 | 2 | 2.989 | 1 | 5.977 |
128 | -v- | 5.974 | 2 | 2.987 | 1 | 5.974 |
129 | HL | 5.783 | 1 | 5.783 | 1 | 5.783 |
130 | aa | 5.646 | 2 | 2.823 | 3 | 1.882 |
131 | BJVK | 5.181 | 2 | 2.591 | 2 | 2.591 |
132 | TPS | 4.505 | 1 | 4.505 | 1 | 4.505 |
133 | RST | 4.490 | 1 | 4.490 | 1 | 4.490 |
134 | *CHE* | 4.237 | 1 | 4.237 | 1 | 4.237 |
135 | ALKO | 4.142 | 8 | 518 | 5 | 828 |
136 | =F= | 3.807 | 1 | 3.807 | 1 | 3.807 |
137 | s.r.o. | 3.759 | 1 | 3.759 | 1 | 3.759 |
138 | Csp7 | 3.754 | 1 | 3.754 | 1 | 3.754 |
139 | SLV | 3.410 | 7 | 487 | 4 | 853 |
140 | *SOV* | 3.393 | 2 | 1.697 | 1 | 3.393 |
141 | BORAT | 3.340 | 4 | 835 | 3 | 1.113 |
142 | Vzdor | 3.311 | 2 | 1.656 | 2 | 1.656 |
143 | EM | 3.286 | 2 | 1.643 | 1 | 3.286 |
144 | CASS | 3.258 | 1 | 3.258 | 1 | 3.258 |
145 | MORAVA | 2.990 | 8 | 374 | 7 | 427 |
146 | All | 2.519 | 1 | 2.519 | 1 | 2.519 |
147 | AD | 2.510 | 1 | 2.510 | 1 | 2.510 |
148 | rop | 2.332 | 1 | 2.332 | 0 | |
149 | AC/DC | 2.213 | 2 | 1.107 | 2 | 1.107 |
150 | *Z* | 2.196 | 4 | 549 | 4 | 549 |
151 | MARVEL | 2.095 | 1 | 2.095 | 0 | |
152 | Pubg | 2.058 | 2 | 1.029 | 2 | 1.029 |
153 | =NL= | 2.042 | 1 | 2.042 | 1 | 2.042 |
154 | CH | 1.958 | 1 | 1.958 | 0 | |
155 | ghjvg | 1.954 | 1 | 1.954 | 0 | |
156 | PTS | 1.729 | 1 | 1.729 | 1 | 1.729 |
157 | Gon | 1.673 | 1 | 1.673 | 0 | |
158 | KOF | 1.575 | 1 | 1.575 | 0 | |
159 | {UnS[ | 1.593 | 1 | 1.593 | 0 | |
160 | HŽ | 1.465 | 1 | 1.465 | 1 | 1.465 |
161 | UMZJ1V | 1.406 | 1 | 1.406 | 1 | 1.406 |
162 | sadf | 1.401 | 1 | 1.401 | 1 | 1.401 |
163 | Fight | 1.396 | 1 | 1.396 | 0 | |
164 | KS | 1.367 | 2 | 684 | 2 | 684 |
165 | SAM | 1.345 | 1 | 1.345 | 1 | 1.345 |
166 | ._. | 1.306 | 1 | 1.306 | 1 | 1.306 |
167 | Izrael | 1.253 | 2 | 627 | 2 | 627 |
168 | P.N | 1.202 | 1 | 1.202 | 1 | 1.202 |
169 | R@gnar | 1.183 | 1 | 1.183 | 1 | 1.183 |
170 | TST | 1.175 | 1 | 1.175 | 1 | 1.175 |
171 | 111 | 1.100 | 1 | 1.100 | 1 | 1.100 |
172 | GREEN | 1.054 | 1 | 1.054 | 1 | 1.054 |
173 | GL0RIA | 995 | 4 | 249 | 2 | 498 |
174 | =UV= | 986 | 1 | 986 | 0 | |
175 | dsfsdf | 924 | 5 | 185 | 5 | 185 |
176 | Falk | 902 | 1 | 902 | 1 | 902 |
177 | HszN | 853 | 1 | 853 | 1 | 853 |
178 | KPA 2 | 823 | 3 | 274 | 2 | 412 |
179 | mauro | 810 | 1 | 810 | 1 | 810 |
180 | Ttt | 749 | 1 | 749 | 1 | 749 |
181 | -TJ- | 703 | 1 | 703 | 0 | |
182 | HVS | 693 | 1 | 693 | 0 | |
183 | gggh | 649 | 1 | 649 | 0 | |
184 | RTS-A | 614 | 1 | 614 | 1 | 614 |
185 | TT | 571 | 2 | 286 | 2 | 286 |
186 | Zzzzzz | 570 | 1 | 570 | 0 | |
187 | GoT | 564 | 1 | 564 | 1 | 564 |
188 | Hah | 521 | 1 | 521 | 0 | |
189 | Veska | 490 | 1 | 490 | 0 | |
190 | Aliens | 465 | 1 | 465 | 0 | |
191 | *VVV* | 450 | 1 | 450 | 0 | |
192 | LaB | 431 | 2 | 216 | 1 | 431 |
193 | SH | 430 | 1 | 430 | 1 | 430 |
194 | CHAOS | 427 | 2 | 214 | 1 | 427 |
195 | *BhDD* | 413 | 2 | 207 | 1 | 413 |
196 | SKE | 405 | 1 | 405 | 1 | 405 |
197 | Mvbinb | 364 | 1 | 364 | 1 | 364 |
198 | 123456 | 361 | 1 | 361 | 1 | 361 |
199 | -SPA- | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 |
200 | gffggf | 332 | 1 | 332 | 1 | 332 |
201 | agaw | 330 | 2 | 165 | 1 | 330 |
202 | vljk | 315 | 1 | 315 | 0 | |
203 | trlll | 296 | 2 | 148 | 2 | 148 |
204 | *K* | 288 | 5 | 58 | 4 | 72 |
205 | JZD123 | 281 | 1 | 281 | 1 | 281 |
206 | TA | 280 | 3 | 93 | 1 | 280 |
207 | Prag | 276 | 1 | 276 | 0 | |
208 | rub | 261 | 1 | 261 | 0 | |
209 | Famili | 243 | 1 | 243 | 0 | |
210 | G.O.W. | 239 | 1 | 239 | 1 | 239 |
211 | -PB* | 224 | 1 | 224 | 0 | |
212 | -PsN- | 215 | 2 | 108 | 0 | |
213 | Ne | 203 | 1 | 203 | 1 | 203 |
214 | A.G.2 | 201 | 1 | 201 | 0 | |
215 | FILIP1 | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 |
216 | ..mm | 179 | 1 | 179 | 1 | 179 |
217 | R.A.P | 175 | 2 | 88 | 0 | |
218 | -SLAD- | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 |
219 | Meow! | 167 | 1 | 167 | 0 | |
220 | Asd | 165 | 1 | 165 | 0 | |
221 | =PV= | 123 | 1 | 123 | 0 | |
222 | Ppppp | 122 | 4 | 31 | 4 | 31 |
223 | My dva | 113 | 2 | 57 | 1 | 113 |
224 | :) | 112 | 1 | 112 | 0 | |
225 | xxxx | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |
226 | WyK | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |
227 | wid | 64 | 1 | 64 | 1 | 64 |
228 | H. H | 58 | 2 | 29 | 2 | 29 |
229 | YOL | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
230 | jarda! | 38 | 1 | 38 | 0 | |
231 | Dbbsb | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
232 | GBF | 26 | 1 | 26 | 0 | |
233 | RGKB | 26 | 1 | 26 | 0 | |
234 | KIKOT | 26 | 2 | 13 | 1 | 26 |
235 | dasdas | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
236 | erik | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
237 | Rodina | 0 | 1 | 0 | 0 | |
238 | Family | 0 | 1 | 0 | 0 | |
239 | LOAD I | 0 | 1 | 0 | 0 | |
240 | Bobik | 0 | 1 | 0 | 0 | |
241 | Piňďa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
242 | :-* | 0 | 1 | 0 | 0 | |
243 | *WLF* | 0 | 2 | 0 | 0 | |
244 | VLH | 0 | 2 | 0 | 0 | |
245 | PB | 0 | 1 | 0 | 0 | |
246 | KoBra3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
247 | SRK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
248 | Bos | 0 | 1 | 0 | 0 | |
249 | ~NR~ | 0 | 2 | 0 | 0 | |
250 | DOTA2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
251 | qwerty | 0 | 1 | 0 | 0 | |
252 | -PH- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
253 | cimbac | 0 | 1 | 0 | 0 | |
254 | =LO= | 685.946 | 1 | 685.946 | 75 | 9.146 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.