Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | :RM | 63.059.199 | 25 | 2.522.368 | 5.914 | 10.663 |
2 | BLACK | 31.816.682 | 25 | 1.272.667 | 3.253 | 9.781 |
3 | RUM | 16.414.344 | 22 | 746.107 | 1.777 | 9.237 |
4 | =V= | 15.812.151 | 17 | 930.127 | 1.626 | 9.725 |
5 | :RM II | 15.265.503 | 13 | 1.174.269 | 1.616 | 9.446 |
6 | HRCZ | 13.415.900 | 10 | 1.341.590 | 1.362 | 9.850 |
7 | -V- | 11.631.335 | 13 | 894.718 | 1.185 | 9.815 |
8 | PR | 9.479.068 | 6 | 1.579.845 | 992 | 9.556 |
9 | RTS | 2.809.201 | 16 | 175.575 | 362 | 7.760 |
10 | PUDEL | 2.749.648 | 8 | 343.706 | 272 | 10.109 |
11 | WHITE | 1.823.634 | 1 | 1.823.634 | 178 | 10.245 |
12 | HAHA | 1.026.277 | 1 | 1.026.277 | 109 | 9.415 |
13 | STROM | 791.512 | 18 | 43.973 | 143 | 5.535 |
14 | Odvaha | 706.286 | 16 | 44.143 | 118 | 5.985 |
15 | HRCZz | 520.222 | 5 | 104.044 | 58 | 8.969 |
16 | Ama | 468.552 | 17 | 27.562 | 84 | 5.578 |
17 | TRO | 264.833 | 13 | 20.372 | 85 | 3.116 |
18 | NEzač | 195.073 | 24 | 8.128 | 54 | 3.612 |
19 | FROST | 166.988 | 3 | 55.663 | 66 | 2.530 |
20 | -Tech- | 146.565 | 6 | 24.428 | 29 | 5.054 |
21 | SKGG | 133.056 | 8 | 16.632 | 25 | 5.322 |
22 | BLACK2 | 107.933 | 3 | 35.978 | 11 | 9.812 |
23 | JUTA | 93.653 | 3 | 31.218 | 17 | 5.509 |
24 | PooP | 89.280 | 5 | 17.856 | 16 | 5.580 |
25 | UNSr | 82.076 | 6 | 13.679 | 17 | 4.828 |
26 | =FA= | 76.674 | 4 | 19.169 | 15 | 5.112 |
27 | SAN | 72.872 | 2 | 36.436 | 15 | 4.858 |
28 | ACS | 70.855 | 6 | 11.809 | 14 | 5.061 |
29 | GBF | 62.898 | 7 | 8.985 | 18 | 3.494 |
30 | ,,,,,, | 54.584 | 1 | 54.584 | 12 | 4.549 |
31 | m87i2 | 50.942 | 2 | 25.471 | 13 | 3.919 |
32 | TBW | 49.833 | 3 | 16.611 | 7 | 7.119 |
33 | Boss | 44.905 | 9 | 4.989 | 12 | 3.742 |
34 | +L.P+ | 40.117 | 1 | 40.117 | 8 | 5.015 |
35 | LG | 32.740 | 1 | 32.740 | 6 | 5.457 |
36 | RAW | 25.756 | 2 | 12.878 | 14 | 1.840 |
37 | +L.Z+ | 25.111 | 3 | 8.370 | 8 | 3.139 |
38 | KREV | 22.492 | 2 | 11.246 | 3 | 7.497 |
39 | BL | 21.679 | 2 | 10.840 | 7 | 3.097 |
40 | *CHE* | 21.161 | 1 | 21.161 | 9 | 2.351 |
41 | 0belix | 20.785 | 2 | 10.393 | 6 | 3.464 |
42 | JTJH | 15.824 | 4 | 3.956 | 6 | 2.637 |
43 | BTHL | 15.248 | 3 | 5.083 | 5 | 3.050 |
44 | A-K | 12.459 | 7 | 1.780 | 3 | 4.153 |
45 | SMRT | 11.312 | 1 | 11.312 | 8 | 1.414 |
46 | -TOP- | 11.242 | 2 | 5.621 | 1 | 11.242 |
47 | _F_ | 11.020 | 1 | 11.020 | 4 | 2.755 |
48 | NmW | 10.971 | 3 | 3.657 | 2 | 5.486 |
49 | STYX | 10.420 | 4 | 2.605 | 6 | 1.737 |
50 | Sd | 10.217 | 1 | 10.217 | 3 | 3.406 |
51 | Morava | 10.152 | 5 | 2.030 | 5 | 2.030 |
52 | **S** | 9.424 | 4 | 2.356 | 5 | 1.885 |
53 | PPs | 8.903 | 4 | 2.226 | 4 | 2.226 |
54 | ..... | 7.775 | 1 | 7.775 | 1 | 7.775 |
55 | SPD | 7.593 | 2 | 3.797 | 1 | 7.593 |
56 | SaHund | 6.898 | 1 | 6.898 | 2 | 3.449 |
57 | G-W | 6.430 | 1 | 6.430 | 0 | |
58 | XXX | 6.309 | 3 | 2.103 | 3 | 2.103 |
59 | SCR | 5.992 | 1 | 5.992 | 0 | |
60 | +ZOM3+ | 4.641 | 1 | 4.641 | 1 | 4.641 |
61 | OPP | 4.493 | 3 | 1.498 | 2 | 2.247 |
62 | Zapek | 4.465 | 1 | 4.465 | 1 | 4.465 |
63 | LVV | 4.267 | 2 | 2.134 | 2 | 2.134 |
64 | A jeto | 4.207 | 1 | 4.207 | 1 | 4.207 |
65 | barbar | 3.972 | 2 | 1.986 | 4 | 993 |
66 | KNK | 3.708 | 2 | 1.854 | 2 | 1.854 |
67 | KaDe | 3.512 | 1 | 3.512 | 1 | 3.512 |
68 | Tst | 3.488 | 1 | 3.488 | 1 | 3.488 |
69 | Stark | 2.939 | 1 | 2.939 | 1 | 2.939 |
70 | Predy | 2.726 | 1 | 2.726 | 1 | 2.726 |
71 | LoCH | 2.423 | 1 | 2.423 | 0 | |
72 | :-* | 2.273 | 1 | 2.273 | 0 | |
73 | VKG+ | 1.818 | 1 | 1.818 | 2 | 909 |
74 | JKNH | 1.779 | 1 | 1.779 | 0 | |
75 | Bx | 1.591 | 1 | 1.591 | 1 | 1.591 |
76 | Svět24 | 1.558 | 1 | 1.558 | 1 | 1.558 |
77 | OBELIX | 1.504 | 2 | 752 | 1 | 1.504 |
78 | G@L | 1.455 | 1 | 1.455 | 1 | 1.455 |
79 | LIT | 1.427 | 3 | 476 | 2 | 714 |
80 | W.. | 1.427 | 1 | 1.427 | 1 | 1.427 |
81 | Nototo | 1.291 | 3 | 430 | 3 | 430 |
82 | RBŘ | 1.256 | 1 | 1.256 | 1 | 1.256 |
83 | ZKfool | 1.226 | 1 | 1.226 | 1 | 1.226 |
84 | MMS | 895 | 1 | 895 | 1 | 895 |
85 | ChsT | 743 | 1 | 743 | 0 | |
86 | Klídek | 647 | 1 | 647 | 1 | 647 |
87 | -TJ- | 549 | 1 | 549 | 1 | 549 |
88 | AGSW | 410 | 1 | 410 | 0 | |
89 | Aliens | 381 | 1 | 381 | 0 | |
90 | dddddd | 369 | 1 | 369 | 1 | 369 |
91 | Zzzzzz | 368 | 1 | 368 | 1 | 368 |
92 | TUK | 354 | 1 | 354 | 0 | |
93 | Ano | 346 | 3 | 115 | 1 | 346 |
94 | SAM. | 327 | 1 | 327 | 0 | |
95 | UNITY | 305 | 1 | 305 | 0 | |
96 | FILIP1 | 295 | 1 | 295 | 0 | |
97 | CQR | 274 | 1 | 274 | 0 | |
98 | .. | 268 | 1 | 268 | 0 | |
99 | *PB- | 162 | 1 | 162 | 0 | |
100 | IS | 161 | 1 | 161 | 0 | |
101 | FNXX | 151 | 1 | 151 | 1 | 151 |
102 | ++++++ | 141 | 1 | 141 | 0 | |
103 | 1313 | 28 | 1 | 28 | 0 | |
104 | B2P | 26 | 1 | 26 | 0 | |
105 | *NF* | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
106 | UPP | 26 | 1 | 26 | 0 | |
107 | =SK= | 0 | 1 | 0 | 0 | |
108 | AD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
109 | TZSI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
110 | Hund | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.