Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | .yPy. | 153.601.628 | 30 | 5.120.054 | 13.945 | 11.015 |
2 | ,yPy, | 50.635.827 | 24 | 2.109.826 | 4.773 | 10.609 |
3 | N3W | 24.553.975 | 7 | 3.507.711 | 2.143 | 11.458 |
4 | -R- | 5.573.891 | 12 | 464.491 | 608 | 9.168 |
5 | ;yYy; | 2.380.700 | 8 | 297.588 | 257 | 9.263 |
6 | Asc | 1.898.122 | 5 | 379.624 | 201 | 9.443 |
7 | COMING | 1.833.533 | 14 | 130.967 | 202 | 9.077 |
8 | KLDR | 1.831.759 | 12 | 152.647 | 223 | 8.214 |
9 | OBSI | 1.498.954 | 1 | 1.498.954 | 148 | 10.128 |
10 | OSB | 793.897 | 1 | 793.897 | 81 | 9.801 |
11 | ŽABKY | 354.822 | 9 | 39.425 | 39 | 9.098 |
12 | -IKA- | 248.631 | 3 | 82.877 | 76 | 3.271 |
13 | UTK | 189.115 | 3 | 63.038 | 26 | 7.274 |
14 | I-I-S | 125.241 | 1 | 125.241 | 13 | 9.634 |
15 | -yYy- | 54.214 | 1 | 54.214 | 32 | 1.694 |
16 | Fifi | 52.294 | 1 | 52.294 | 5 | 10.459 |
17 | S.O.O | 47.333 | 1 | 47.333 | 8 | 5.917 |
18 | NHA | 47.311 | 7 | 6.759 | 14 | 3.379 |
19 | Sakra | 32.078 | 1 | 32.078 | 4 | 8.020 |
20 | KINGS | 26.702 | 3 | 8.901 | 5 | 5.340 |
21 | C0MING | 19.528 | 1 | 19.528 | 2 | 9.764 |
22 | RAUGE | 18.420 | 1 | 18.420 | 4 | 4.605 |
23 | PB:) | 18.331 | 1 | 18.331 | 3 | 6.110 |
24 | *S* | 17.210 | 2 | 8.605 | 5 | 3.442 |
25 | IQ6000 | 16.796 | 1 | 16.796 | 3 | 5.599 |
26 | Off!! | 14.749 | 1 | 14.749 | 4 | 3.687 |
27 | alone | 13.984 | 5 | 2.797 | 8 | 1.748 |
28 | KOL | 13.660 | 1 | 13.660 | 4 | 3.415 |
29 | 2310 | 9.966 | 3 | 3.322 | 5 | 1.993 |
30 | BRS | 9.604 | 1 | 9.604 | 1 | 9.604 |
31 | *A* | 9.349 | 2 | 4.675 | 2 | 4.675 |
32 | -M- | 8.985 | 2 | 4.493 | 1 | 8.985 |
33 | CLASH | 7.923 | 1 | 7.923 | 3 | 2.641 |
34 | =NUDA= | 7.651 | 7 | 1.093 | 7 | 1.093 |
35 | reb | 7.038 | 2 | 3.519 | 2 | 3.519 |
36 | NM-A | 6.598 | 3 | 2.199 | 2 | 3.299 |
37 | MORAVA | 5.887 | 4 | 1.472 | 4 | 1.472 |
38 | W-I-G | 5.407 | 1 | 5.407 | 2 | 2.704 |
39 | SoF | 5.278 | 1 | 5.278 | 1 | 5.278 |
40 | POMPI | 4.758 | 1 | 4.758 | 1 | 4.758 |
41 | ULTIMA | 4.374 | 1 | 4.374 | 0 | |
42 | +S+ | 4.260 | 1 | 4.260 | 1 | 4.260 |
43 | SAM | 4.066 | 2 | 2.033 | 1 | 4.066 |
44 | HAL | 3.764 | 1 | 3.764 | 1 | 3.764 |
45 | D.R.G. | 3.474 | 1 | 3.474 | 1 | 3.474 |
46 | AoD | 3.256 | 4 | 814 | 4 | 814 |
47 | +CZE+ | 3.216 | 1 | 3.216 | 0 | |
48 | :-* | 2.963 | 1 | 2.963 | 0 | |
49 | Aliens | 2.299 | 2 | 1.150 | 1 | 2.299 |
50 | -AA- | 2.218 | 1 | 2.218 | 1 | 2.218 |
51 | VKNS | 2.144 | 3 | 715 | 3 | 715 |
52 | *ANA* | 2.093 | 1 | 2.093 | 1 | 2.093 |
53 | *vl* | 1.976 | 1 | 1.976 | 0 | |
54 | YUCAT | 1.912 | 1 | 1.912 | 1 | 1.912 |
55 | G) | 1.888 | 1 | 1.888 | 1 | 1.888 |
56 | ~TST~ | 1.802 | 1 | 1.802 | 1 | 1.802 |
57 | VIK | 1.726 | 1 | 1.726 | 1 | 1.726 |
58 | hello | 1.678 | 2 | 839 | 2 | 839 |
59 | -OUT- | 1.190 | 1 | 1.190 | 1 | 1.190 |
60 | 35pluk | 1.084 | 4 | 271 | 4 | 271 |
61 | Rytíři | 1.035 | 2 | 518 | 2 | 518 |
62 | VK | 933 | 1 | 933 | 0 | |
63 | FILIP1 | 893 | 1 | 893 | 1 | 893 |
64 | HUNS | 890 | 1 | 890 | 0 | |
65 | NHA*A | 705 | 1 | 705 | 1 | 705 |
66 | _Atd_ | 702 | 1 | 702 | 0 | |
67 | PB | 439 | 2 | 220 | 1 | 439 |
68 | SRANCI | 287 | 1 | 287 | 0 | |
69 | -HUNT- | 261 | 1 | 261 | 0 | |
70 | -TJ- | 261 | 1 | 261 | 0 | |
71 | AL | 173 | 1 | 173 | 0 | |
72 | KLUB. | 109 | 1 | 109 | 0 | |
73 | FITVUT | 101 | 1 | 101 | 0 | |
74 | -A_A- | 92 | 1 | 92 | 1 | 92 |
75 | Hrad | 81 | 1 | 81 | 0 | |
76 | MKAY | 26 | 1 | 26 | 0 | |
77 | EOY | 26 | 1 | 26 | 0 | |
78 | ,,,,,, | 26 | 1 | 26 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.