Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEŠEK | 319.674.552 | 28 | 11.416.948 | 30.508 | 10.478 |
2 | MAFIE | 16.573.178 | 6 | 2.762.196 | 1.650 | 10.044 |
3 | JLP | 4.382.202 | 6 | 730.367 | 468 | 9.364 |
4 | PMN | 2.691.207 | 1 | 2.691.207 | 272 | 9.894 |
5 | T4F-II | 48.192 | 1 | 48.192 | 5 | 9.638 |
6 | D)M(A | 43.321 | 1 | 43.321 | 4 | 10.830 |
7 | SHW | 8.951 | 1 | 8.951 | 1 | 8.951 |
8 | vlk | 4.716 | 1 | 4.716 | 1 | 4.716 |
9 | SU-122 | 1.773 | 1 | 1.773 | 1 | 1.773 |
10 | Legie | 749 | 1 | 749 | 1 | 749 |
11 | -PR- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.