Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTLH | 2.478.688.362 | 77 | 32.190.758 | 232.388 | 10.666 |
2 | GA | 389.890.719 | 14 | 27.849.337 | 32.816 | 11.881 |
3 | H.T.M. | 83.425.001 | 2 | 41.712.501 | 7.320 | 11.397 |
4 | SEAL | 3.222.991 | 1 | 3.222.991 | 266 | 12.117 |
5 | *-B-* | 924.357 | 1 | 924.357 | 78 | 11.851 |
6 | ILU | 322.393 | 1 | 322.393 | 29 | 11.117 |
7 | *AS* | 48.153 | 1 | 48.153 | 4 | 12.038 |
8 | -(F)- | 12.154 | 1 | 12.154 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.