SDS (Speed kola) je upravená verze originální hry, která běží zvýšenou rychlostí (např. 120x rychleji). Délka kola se pohybuje mezi pár hodinami až pár týdny.
Start: | 10.03.22 04:40 |
Konec: | 10.03.22 07:20 |
Popis: | |
Hráčský limit: | 100 |
Vítězné podmínky: | |
Rychlost: | 400 |
Rychlost vojska: | 1 |
Noční režim: | Ne |
Zástup v dovolené: | Ne |
Morálka: | Ne |
Žebříčky | » Žebříček hráčů » Žebříček kmenů » Poražení protivníci - hráči » Poražení protivníci - kmeny |
Start: | 10.03.22 01:40 |
Konec: | 10.03.22 04:20 |
Popis: | |
Hráčský limit: | 100 |
Vítězné podmínky: | |
Rychlost: | 300 |
Rychlost vojska: | 0.5 |
Noční režim: | Ne |
Zástup v dovolené: | Ne |
Morálka: | Ne |
Žebříčky | » Žebříček hráčů » Žebříček kmenů » Poražení protivníci - hráči » Poražení protivníci - kmeny |
Start: | 09.03.22 22:20 |
Konec: | 10.03.22 01:20 |
Popis: | |
Hráčský limit: | 100 |
Vítězné podmínky: | |
Rychlost: | 350 |
Rychlost vojska: | 0.65 |
Noční režim: | Ne |
Zástup v dovolené: | Ne |
Morálka: | Ne |
Žebříčky | » Žebříček hráčů » Žebříček kmenů » Poražení protivníci - hráči » Poražení protivníci - kmeny |
Start: | 09.03.22 11:40 |
Konec: | 09.03.22 15:40 |
Popis: | |
Hráčský limit: | 100 |
Vítězné podmínky: | |
Rychlost: | 400 |
Rychlost vojska: | 1 |
Noční režim: | Ne |
Zástup v dovolené: | Ne |
Morálka: | Ne |
Žebříčky | » Žebříček hráčů » Žebříček kmenů » Poražení protivníci - hráči » Poražení protivníci - kmeny |
Start: | 09.03.22 08:20 |
Konec: | 09.03.22 11:20 |
Popis: | |
Hráčský limit: | 100 |
Vítězné podmínky: | |
Rychlost: | 400 |
Rychlost vojska: | 1 |
Noční režim: | Ne |
Zástup v dovolené: | Ne |
Morálka: | Ne |
Žebříčky | » Žebříček hráčů » Žebříček kmenů » Poražení protivníci - hráči » Poražení protivníci - kmeny |
Start: | 09.03.22 05:20 |
Konec: | 09.03.22 08:00 |
Popis: | |
Hráčský limit: | 100 |
Vítězné podmínky: | |
Rychlost: | 400 |
Rychlost vojska: | 1 |
Noční režim: | Ne |
Zástup v dovolené: | Ne |
Morálka: | Ne |
Žebříčky | » Žebříček hráčů » Žebříček kmenů » Poražení protivníci - hráči » Poražení protivníci - kmeny |
Start: | 09.03.22 02:20 |
Konec: | 09.03.22 05:00 |
Popis: | |
Hráčský limit: | 100 |
Vítězné podmínky: | |
Rychlost: | 350 |
Rychlost vojska: | 0.65 |
Noční režim: | Ne |
Zástup v dovolené: | Ne |
Morálka: | Ne |
Žebříčky | » Žebříček hráčů » Žebříček kmenů » Poražení protivníci - hráči » Poražení protivníci - kmeny |
Start: | 08.03.22 21:00 |
Konec: | 09.03.22 02:00 |
Popis: | |
Hráčský limit: | 100 |
Vítězné podmínky: | |
Rychlost: | 400 |
Rychlost vojska: | 1 |
Noční režim: | Ne |
Zástup v dovolené: | Ne |
Morálka: | Ne |
Žebříčky | » Žebříček hráčů » Žebříček kmenů » Poražení protivníci - hráči » Poražení protivníci - kmeny |
Start: | 08.03.22 16:40 |
Konec: | 08.03.22 20:40 |
Popis: | |
Hráčský limit: | 100 |
Vítězné podmínky: | |
Rychlost: | 360 |
Rychlost vojska: | 0.6 |
Noční režim: | Ne |
Zástup v dovolené: | Ne |
Morálka: | Ne |
Žebříčky | » Žebříček hráčů » Žebříček kmenů » Poražení protivníci - hráči » Poražení protivníci - kmeny |
Start: | 08.03.22 13:20 |
Konec: | 08.03.22 16:20 |
Popis: | |
Hráčský limit: | 100 |
Vítězné podmínky: | |
Rychlost: | 400 |
Rychlost vojska: | 1 |
Noční režim: | Ne |
Zástup v dovolené: | Ne |
Morálka: | Ne |
Žebříčky | » Žebříček hráčů » Žebříček kmenů » Poražení protivníci - hráči » Poražení protivníci - kmeny |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.