Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | NE/A | 599.557 | 599.557 | 2 | 72 |
2 | asdf | 460.496 | 460.496 | 2 | 52 |
3 | sep | 133.646 | 133.646 | 2 | 27 |
4 | Eng | 121.157 | 121.157 | 1 | 17 |
5 | tmy | 121.100 | 121.100 | 2 | 28 |
6 | friend | 111.632 | 111.632 | 2 | 25 |
7 | SPK | 110.883 | 110.883 | 2 | 16 |
8 | GF | 50.279 | 50.279 | 1 | 9 |
9 | Spe | 47.427 | 47.427 | 1 | 10 |
10 | amgdon | 34.832 | 34.832 | 2 | 8 |
11 | KVZ | 31.587 | 31.587 | 1 | 8 |
12 | Practi | 30.215 | 30.215 | 1 | 5 |
13 | ???? | 30.189 | 30.189 | 2 | 7 |
14 | PS | 20.501 | 20.501 | 1 | 5 |
15 | Bouře | 20.323 | 20.323 | 2 | 5 |
16 | GoW | 14.476 | 14.476 | 2 | 4 |
17 | (K) | 11.474 | 11.474 | 1 | 2 |
18 | skřeti | 11.101 | 11.101 | 1 | 3 |
19 | SMP | 9.375 | 9.375 | 1 | 2 |
20 | Speed | 7.443 | 7.443 | 1 | 2 |
21 | b*r*c* | 6.688 | 6.688 | 1 | 2 |
22 | GER | 5.583 | 5.583 | 2 | 2 |
23 | N.M.O | 4.564 | 4.564 | 2 | 2 |
24 | ==TB== | 3.376 | 3.376 | 1 | 1 |
25 | :-* | 3.354 | 3.354 | 1 | 1 |
26 | GoW2 | 2.949 | 2.949 | 1 | 1 |
27 | ja | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
28 | HNBC | 2.107 | 2.107 | 1 | 0 |
29 | S- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.