Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Top | 134.232 | 134.232 | 4 | 24 |
2 | -SA- | 101.144 | 101.144 | 4 | 21 |
3 | Jsem | 97.601 | 97.601 | 5 | 17 |
4 | VZD | 78.983 | 78.983 | 5 | 18 |
5 | CZ | 62.813 | 62.813 | 2 | 13 |
6 | RPT | 56.823 | 56.823 | 4 | 14 |
7 | ah | 32.772 | 32.772 | 2 | 7 |
8 | Rq | 19.218 | 19.218 | 1 | 6 |
9 | spd | 16.501 | 16.501 | 2 | 5 |
10 | PESS | 13.755 | 13.755 | 2 | 4 |
11 | PVŘ | 8.033 | 8.033 | 2 | 2 |
12 | Haude | 4.994 | 4.994 | 3 | 2 |
13 | MEDAS | 4.093 | 4.093 | 2 | 1 |
14 | RTG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.