Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haude | 422.138 | 422.138 | 3 | 48 |
2 | KP | 103.301 | 103.301 | 2 | 23 |
3 | sqad | 95.019 | 95.019 | 2 | 18 |
4 | VZDOR | 75.423 | 75.423 | 3 | 19 |
5 | SPZ | 50.301 | 50.301 | 3 | 11 |
6 | Lams | 10.669 | 10.669 | 1 | 3 |
7 | Evo | 9.186 | 9.186 | 3 | 3 |
8 | DOJO | 4.988 | 4.988 | 2 | 2 |
9 | SB | 2.459 | 2.459 | 1 | 1 |
10 | KUH! | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
11 | BA | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Alone | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.