Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTR | 368.916 | 368.916 | 3 | 46 |
2 | ... | 43.371 | 43.371 | 3 | 9 |
3 | *DnB* | 13.562 | 13.562 | 3 | 4 |
4 | KNG | 13.153 | 13.153 | 3 | 4 |
5 | ?!WTF? | 12.814 | 12.814 | 3 | 4 |
6 | Odpad | 9.432 | 9.432 | 1 | 3 |
7 | HNR | 8.864 | 8.864 | 2 | 2 |
8 | = SP = | 6.572 | 6.572 | 2 | 1 |
9 | HRG | 4.726 | 4.726 | 2 | 1 |
10 | DRC | 4.671 | 4.671 | 1 | 2 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.