Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | DTN | 386.924 | 386.924 | 3 | 54 |
2 | TURKEY | 134.366 | 134.366 | 3 | 20 |
3 | Tilt?! | 121.762 | 121.762 | 3 | 21 |
4 | Lc | 115.326 | 115.326 | 2 | 18 |
5 | S-T-A | 34.114 | 34.114 | 3 | 5 |
6 | EA | 21.264 | 21.264 | 2 | 4 |
7 | KWAK | 10.415 | 10.415 | 3 | 1 |
8 | ODP | 10.268 | 10.268 | 2 | 2 |
9 | *BRD* | 9.044 | 9.044 | 1 | 1 |
10 | NL | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.