Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | CS | 55.140 | 55.140 | 4 | 13 |
2 | _*74*_ | 43.737 | 43.737 | 2 | 8 |
3 | Greeks | 40.777 | 40.777 | 4 | 11 |
4 | K-O-E | 21.309 | 21.309 | 4 | 8 |
5 | =MoW= | 9.009 | 9.009 | 4 | 2 |
6 | KINGS | 5.347 | 5.347 | 2 | 2 |
7 | P4W | 4.714 | 4.714 | 3 | 2 |
8 | 123456 | 2.593 | 2.593 | 1 | 1 |
9 | KoTBO | 2.196 | 2.196 | 1 | 1 |
10 | asds | 1.917 | 1.917 | 2 | 1 |
11 | KMEN | 1.846 | 1.846 | 3 | 1 |
12 | bkc12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.