Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Hate Me. | Crew! | 1.024.496 | 85 |
2 | patas20 | -SMT- | 730.357 | 61 |
3 | eeder | H.L.V | 399.768 | 33 |
4 | nimueh | JW | 252.272 | 21 |
5 | sazera123 | -SMT- | 229.876 | 19 |
6 | larax01 | -KN- | 223.475 | 19 |
7 | Létající Pštrosátko | VAAA | 192.988 | 16 |
8 | KutyElita | 185.360 | 16 | |
9 | ico031 | 144.441 | 12 | |
10 | VelpaRoz | -KN- | 121.165 | 10 |
11 | Jara1234 | -SMT- | 107.847 | 9 |
12 | artuš900 | JW | 96.338 | 8 |
13 | luckystorm | 72.900 | 6 | |
14 | Traumfrei | HIgh | 60.637 | 5 |
15 | Hexsor | 41.192 | 4 | |
16 | pavlitaj1 | 36.462 | 3 | |
17 | orial | 36.438 | 3 | |
18 | skulldan | 36.390 | 3 | |
19 | kejlab1 | 36.175 | 3 | |
20 | Lord Unicorn | 35.622 | 3 | |
21 | P4ul1to | 26.063 | 3 | |
22 | Lord ladik-CZ | KZK | 24.308 | 2 |
23 | kojot | 24.284 | 2 | |
24 | kuba žatčanov | 24.260 | 2 | |
25 | Monamet | 24.260 | 2 | |
26 | LuboCZ | KZK | 24.260 | 2 |
27 | Mysterious Man | 21.914 | 2 | |
28 | SVASO | kmnn | 17.174 | 2 |
29 | ich darf das | 12.154 | 1 | |
30 | maara21 | VAAA | 12.154 | 1 |
31 | aragorn55 | 12.154 | 1 | |
32 | Král filipes22 | 12.154 | 1 | |
33 | boba011 | 12.130 | 1 | |
34 | hanouskov01 | 12.130 | 1 | |
35 | poezr | 12.130 | 1 | |
36 | Russsia | 12.130 | 1 | |
37 | martekcz | K4RM4 | 12.130 | 1 |
38 | adaz123 | 12.130 | 1 | |
39 | pifpaf | 12.021 | 1 | |
40 | Ikarus Karavaev | dmc | 11.912 | 1 |
41 | kaliwen | 10.035 | 1 | |
42 | dan46 | 0 | 0 | |
43 | bosesbig | 0 | 0 | |
44 | hadzinko | KZK | 0 | 0 |
45 | Okolojdoucí | 0 | 0 | |
46 | SIEGR | 0 | 0 | |
47 | jaskyniari | 0 | 0 | |
48 | rddm61 | kmnn | 0 | 0 |
49 | -2142- | 0 | 0 | |
50 | zelenobilyritir | H.L.V | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.