Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Happy | 310.834 | 310.834 | 2 | 42 |
2 | -SMT- | 129.860 | 129.860 | 4 | 25 |
3 | AKV | 53.976 | 53.976 | 4 | 15 |
4 | III.EP | 16.327 | 16.327 | 2 | 5 |
5 | .N. | 13.946 | 13.946 | 2 | 3 |
6 | MS* | 11.050 | 11.050 | 3 | 5 |
7 | KRA | 6.356 | 6.356 | 2 | 2 |
8 | -W- | 4.746 | 4.746 | 1 | 1 |
9 | lul | 3.108 | 3.108 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.